5 / 286 358 ₽ (4 457 629 ₩)
Renault (Samsung) SM5 Nova из Кореи — Москва — страница 5
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TCE | 1.618 л | 190 л.с. | Автоматическая | 11 | 2 768 158 ₽ |
| Classic | 1.998 л | 141 л.с. | — | 53 | 1 712 798 ₽ |
| Diesel D | 1.461 л | 110 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 193 982 ₽ |
| Diesel D Premium | 1.461 л | 110 л.с. | Автоматическая | 12 | 1 208 510 ₽ |
| LE | 1.998 л | 141 л.с. | — | 15 | 1 674 897 ₽ |
| LPLi LE | — | 140 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 741 368 ₽ |
| LPLi RE | — | 140 л.с. | Автоматическая | 9 | 1 707 017 ₽ |
| LPLi Texi tental car DLX | 1.998 л | 140 л.с. | Автоматическая | 16 | 1 662 049 ₽ |
| LPLi Texi tental car SUP | 1.998 л | 140 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 680 678 ₽ |
| PE | 1.998 л | 141 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 700 593 ₽ |
| RE | — | 141 л.с. | Автоматическая | 12 | 1 712 798 ₽ |
| SE | 1.998 л | 141 л.с. | Автоматическая | 14 | 1 674 897 ₽ |
2 / 111 866 ₽ (1 741 370 ₩)
5 / 287 656 ₽ (4 477 832 ₩)
4 / 276 879 ₽ (4 310 066 ₩)
5 / 284 657 ₽ (4 431 144 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 591 677 ₽ (9 210 408 ₩)
1 / 69 221 ₽ (1 077 533 ₩)
3 / 226 649 ₽ (3 528 159 ₩)
12 / 556 003 ₽ (8 655 083 ₩)
5 / 555 234 ₽ (8 643 115 ₩)
5 / 291 589 ₽ (4 539 064 ₩)
1 / 25 980 ₽ (404 427 ₩)
5 / 475 337 ₽ (7 399 389 ₩)
3 / 107 642 ₽ (1 675 628 ₩)
5 / 206 934 ₽ (3 221 269 ₩)
5 / 301 749 ₽ (4 697 216 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 362 300 ₽ (5 639 784 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
3 / 95 712 ₽ (1 489 918 ₩)
3 / 154 437 ₽ (2 404 059 ₩)
6 / 707 525 ₽ (11 013 782 ₩)
2 / 136 566 ₽ (2 125 874 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































