3 / 694 908 ₽ (10 817 370 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — Москва — страница 6
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 9 | 11 029 663 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 24 | 10 991 119 ₽ |
| Maybach S560 | 3.998 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 037 523 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 32 | 11 115 671 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 988 578 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 12 496 303 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 454 123 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 042 219 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 50 | 11 737 503 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 36 | 11 942 223 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 17 052 882 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 680 226 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 3 | 15 214 266 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 14 | 13 150 140 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 12 589 547 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 15 105 826 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 23 | 6 547 454 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 39 | 6 656 019 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 25 | 7 057 143 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 126 | 6 514 691 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 31 | 7 620 343 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 37 | 7 119 959 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 49 | 6 508 910 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 14 | 6 771 651 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 5 | 7 089 263 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 52 | 6 830 110 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 579 815 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 543 700 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 978 046 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 52 | 6 842 499 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 787 140 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 29 | 7 369 580 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 251 627 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 9 | 7 994 023 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 80 | 7 370 895 ₽ |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 46 | 10 102 414 ₽ |
| S500L 4MATIC | — | — | Автоматическая | 62 | 10 230 894 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 313 763 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 4 | 10 160 230 ₽ |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 622 743 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 6 | 8 735 943 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 295 543 ₽ |
| S560L 4MATIC | — | 469 л.с. | Автоматическая | 81 | 10 813 743 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 11 601 174 ₽ |
5 / 2 631 615 ₽ (40 965 363 ₩)
3 / 664 017 ₽ (10 336 500 ₩)
6 / 2 120 462 ₽ (33 008 440 ₩)
9 / 2 341 414 ₽ (36 447 913 ₩)
2 / 191 591 ₽ (2 982 429 ₩)
9 / 996 252 ₽ (15 508 289 ₩)
9 / 1 823 805 ₽ (28 390 490 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
8 / 2 471 895 ₽ (38 479 060 ₩)
9 / 2 488 977 ₽ (38 744 968 ₩)
3 / 2 126 697 ₽ (33 105 500 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 548 932 ₽ (8 545 019 ₩)
1 / 25 326 ₽ (394 240 ₩)
4 / 352 156 ₽ (5 481 888 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
10 / 3 053 964 ₽ (47 539 906 ₩)
5 / 6 414 470 ₽ (99 851 643 ₩)
1 / 225 177 ₽ (3 505 250 ₩)
2 / 119 875 ₽ (1 866 050 ₩)
2 / 994 059 ₽ (15 474 140 ₩)
9 / 673 466 ₽ (10 483 592 ₩)
2 / 1 361 129 ₽ (21 188 190 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































