1 / 30 060 ₽ (467 930 ₩)
Kia Carnival The New Carnival из Кореи — Москва — страница 5
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine (Special) | — | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 398 807 ₽ |
| 7-Seater Hi-Limousine President | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 23 | 6 068 990 ₽ |
| 7-Seater Hi-Limousine VIP | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 373 111 ₽ |
| 7-Seater Limousine President | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 73 | 5 734 942 ₽ |
| 7-Seater Limousine VIP | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 63 | 5 670 702 ₽ |
| 8-Seater Export | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 068 990 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Luxury | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 056 142 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special | — | 202 л.с. | Автоматическая | 80 | 5 747 790 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 747 790 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Prestige Hiroof | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 24 | 5 959 782 ₽ |
| 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 202 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 876 270 ₽ |
| 9-Seater Luxury | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 138 | 5 494 149 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 76 | 5 651 430 ₽ |
| 9-Seater Noblesse Special | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 229 | 5 657 854 ₽ |
| 9-Seater Outdoor Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 171 774 ₽ |
| 9-Seater Prstige | — | 202 л.с. | Автоматическая | 237 | 5 619 310 ₽ |
| 11-Seater Deluxe | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 30 | 5 462 672 ₽ |
| 11-Seater Hi-Limousine Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 853 786 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 38 | 5 606 462 ₽ |
| Gasoline 4-seater Limousine(Special vehicle) | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 572 430 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine (Special) | — | 280 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 833 439 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine President | — | 280 л.с. | Автоматическая | 13 | 6 131 030 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Limousine President | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 50 | 7 244 806 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Limousine VIP | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 610 974 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 37 | 7 315 470 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special HighLoop | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 765 150 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 280 л.с. | Автоматическая | 21 | 7 443 950 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 225 534 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse Special | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 59 | 7 116 326 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | — | — | Автоматическая | 8 | 3 771 712 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 513 971 ₽ |
1 / 147 414 ₽ (2 294 733 ₩)
3 / 302 961 ₽ (4 716 075 ₩)
2 / 115 388 ₽ (1 796 194 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 199 813 ₽ (3 110 412 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
10 / 780 987 ₽ (12 157 339 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 50 633 ₽ (788 189 ₩)
1 / 38 985 ₽ (606 871 ₩)
2 / 108 812 ₽ (1 693 839 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 217 533 ₽ (3 386 260 ₩)
2 / 107 774 ₽ (1 677 670 ₩)
5 / 294 573 ₽ (4 585 505 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 200 162 ₽ (3 115 850 ₩)
1 / 44 398 ₽ (691 120 ₩)
2 / 175 820 ₽ (2 736 919 ₩)
4 / 274 227 ₽ (4 268 788 ₩)
4 / 221 822 ₽ (3 453 027 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































