1 / 113 557 ₽ (1 767 700 ₩)
Kia Carnival The New Carnival из Кореи — Москва — страница 26
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine (Special) | — | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 398 807 ₽ |
| 7-Seater Hi-Limousine President | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 23 | 6 068 990 ₽ |
| 7-Seater Hi-Limousine VIP | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 373 111 ₽ |
| 7-Seater Limousine President | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 74 | 5 734 942 ₽ |
| 7-Seater Limousine VIP | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 63 | 5 670 702 ₽ |
| 8-Seater Export | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 068 990 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Luxury | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 056 142 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special | — | 202 л.с. | Автоматическая | 81 | 5 747 790 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 747 790 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Prestige Hiroof | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 24 | 5 959 782 ₽ |
| 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 202 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 876 270 ₽ |
| 9-Seater Luxury | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 138 | 5 494 149 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 76 | 5 651 430 ₽ |
| 9-Seater Noblesse Special | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 229 | 5 657 854 ₽ |
| 9-Seater Outdoor Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 171 774 ₽ |
| 9-Seater Prstige | — | 202 л.с. | Автоматическая | 238 | 5 619 310 ₽ |
| 11-Seater Deluxe | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 30 | 5 462 672 ₽ |
| 11-Seater Hi-Limousine Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 853 786 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.199 л | 202 л.с. | Автоматическая | 38 | 5 606 462 ₽ |
| Gasoline 4-seater Limousine(Special vehicle) | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 572 430 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine (Special) | — | 280 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 833 439 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine President | — | 280 л.с. | Автоматическая | 13 | 6 131 030 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Limousine President | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 50 | 7 244 806 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Limousine VIP | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 610 974 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 37 | 7 417 611 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Noblesse Special HighLoop | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 765 150 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 280 л.с. | Автоматическая | 21 | 7 443 950 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 225 534 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse Special | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 59 | 7 116 326 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | — | — | Автоматическая | 8 | 3 771 712 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.342 л | 280 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 513 971 ₽ |
2 / 742 210 ₽ (11 553 711 ₩)
2 / 120 427 ₽ (1 874 641 ₩)
2 / 144 199 ₽ (2 244 698 ₩)
1 / 69 485 ₽ (1 081 650 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 78 767 ₽ (1 226 143 ₩)
1 / 41 600 ₽ (647 570 ₩)
3 / 122 854 ₽ (1 912 418 ₩)
3 / 223 882 ₽ (3 485 090 ₩)
2 / 513 360 ₽ (7 991 289 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
2 / 61 357 ₽ (955 121 ₩)
3 / 331 979 ₽ (5 167 789 ₩)
3 / 178 958 ₽ (2 785 770 ₩)
4 / 249 416 ₽ (3 882 563 ₩)
1 / 110 145 ₽ (1 714 579 ₩)
4 / 201 305 ₽ (3 133 639 ₩)
1 / 74 123 ₽ (1 153 850 ₩)
3 / 467 486 ₽ (7 277 181 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 346 409 ₽ (5 392 422 ₩)
3 / 195 227 ₽ (3 039 026 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































