БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival 4th generation из Кореи — Москва — страница 99
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 011 623 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 25 | 6 011 623 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 9 | 6 069 439 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 77 | 6 056 591 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 942 119 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 402 503 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 194 | 5 713 926 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 264 | 5 752 273 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 180 | 6 078 467 ₽ |
| 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 524 559 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 842 406 ₽ |
| 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 486 999 ₽ |
| Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 7 | 7 396 228 ₽ |
| Diesel 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 22 | 6 530 340 ₽ |
| Diesel 7-seater Limousine(Special vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 526 703 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 45 | 6 005 199 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 300 703 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 73 | 5 822 491 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 12 | 6 562 460 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 44 | 6 101 559 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 218 | 5 681 806 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 259 | 5 591 870 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 191 | 5 681 806 ₽ |
| Diesel 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 861 035 ₽ |
| Diesel 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 17 | 5 675 382 ₽ |
| Diesel 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 268 583 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine (Special) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 315 503 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 20 | 7 897 943 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 57 | 7 602 439 ₽ |
| Gasoline 7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 11 | 7 929 420 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 38 | 7 124 870 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Outdoor Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 461 111 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 94 | 7 390 447 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 94 | 7 396 228 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 59 | 7 022 759 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 80 | 7 253 350 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 92 | 6 995 747 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | — | — | Автоматическая | 165 | 6 866 287 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 4 | 7 428 991 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 10 | 7 294 087 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 673 103 ₽ |
| Hi Limousine Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 660 255 ₽ |
1 / 63 712 ₽ (991 777 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 80 366 ₽ (1 251 033 ₩)
3 / 249 907 ₽ (3 890 204 ₩)
2 / 71 804 ₽ (1 117 743 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 119 064 ₽ (1 853 419 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 166 353 ₽ (2 589 562 ₩)
1 / 247 503 ₽ (3 852 784 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 477 391 ₽ (7 431 366 ₩)
1 / 176 740 ₽ (2 751 240 ₩)
1 / 99 710 ₽ (1 552 150 ₩)
2 / 106 177 ₽ (1 652 819 ₩)
4 / 82 180 ₽ (1 279 270 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 68 484 ₽ (1 066 062 ₩)
2 / 104 823 ₽ (1 631 743 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































