БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Hyundai AVANTE The New Avante (CN7) из Кореи — Москва — страница 10
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Москву.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Inspiration | 1.598 л | 123 л.с. | — | 167 | 2 086 070 ₽ |
| 1.6 Inspiration N Line | 1.598 л | 123 л.с. | — | 18 | 2 312 510 ₽ |
| 1.6 LPi (Rent car) Modern | 1.591 л | 120 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 205 574 ₽ |
| 1.6 LPi (Rent car) Smart | 1.591 л | 120 л.с. | Автоматическая | 9 | 1 955 590 ₽ |
| 1.6 LPi Inspiration | 1.591 л | 120 л.с. | Автоматическая | 3 | 2 413 887 ₽ |
| 1.6 LPi Modern | 1.591 л | 120 л.с. | Автоматическая | 3 | 2 231 270 ₽ |
| 1.6 LPi Smart | 1.591 л | 120 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 026 254 ₽ |
| 1.6 Modern | 1.598 л | 123 л.с. | Автоматическая | 200 | 1 706 411 ₽ |
| 1.6 Modern N Line | 1.598 л | 123 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 538 879 ₽ |
| 1.6 Smart | 1.598 л | 123 л.с. | Автоматическая | 59 | 1 834 891 ₽ |
| 2.0 N | 1.998 л | 280 л.с. | — | 60 | 3 750 575 ₽ |
1
1 / 31 771 ₽ (494 572 ₩)
1 / 59 389 ₽ (924 490 ₩)
2 / 179 917 ₽ (2 800 700 ₩)
1 / 26 092 ₽ (406 170 ₩)
1 / 109 798 ₽ (1 709 189 ₩)
1 / 42 753 ₽ (665 514 ₩)
1 / 30 520 ₽ (475 087 ₩)
3 / 288 922 ₽ (4 497 537 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 171 357 ₽ (2 667 450 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
7 / 1 051 819 ₽ (16 373 279 ₩)
2 / 729 557 ₽ (11 356 740 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 1 004 510 ₽ (15 636 828 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 50 827 ₽ (791 209 ₩)
2 / 385 061 ₽ (5 994 100 ₩)
1 / 206 988 ₽ (3 222 100 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































