1 / 89 748 ₽ (1 397 070 ₩)
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 R-Dynamic SE
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 639 402 ₩ (233 795 ₽) | 208 280 ₩ (13 380 ₽) | 403 807 ₩ (25 941 ₽) | 4 251 489 ₩ (273 116 ₽) | 4 958 650 ₩ (318 544 ₽) |
| 05.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 881 930 ₩ (56 655 ₽) | 1 038 980 ₩ (66 744 ₽) | 1 920 910 ₩ (123 399 ₽) | 1 683 180 ₩ (108 127 ₽) |
| 16.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 161 140 ₩ (10 352 ₽) | 479 960 ₩ (30 833 ₽) | 653 640 ₩ (41 990 ₽) | 1 294 740 ₩ (83 174 ₽) | 1 140 210 ₩ (73 247 ₽) |
| 16.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 81 590 ₩ (5 241 ₽) | 353 100 ₩ (22 683 ₽) | 434 690 ₩ (27 924 ₽) | 514 300 ₩ (33 039 ₽) |
| 21.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 120 850 ₩ (136 243 ₽) | 532 670 ₩ (34 219 ₽) | 571 140 ₩ (36 690 ₽) | 3 224 660 ₩ (207 152 ₽) | 2 332 000 ₩ (149 808 ₽) |
| 21.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 134 520 ₩ (8 642 ₽) | 228 420 ₩ (14 674 ₽) | 561 310 ₩ (36 059 ₽) | 924 250 ₩ (59 374 ₽) | 887 220 ₩ (56 995 ₽) |
| 16.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 746 710 ₩ (47 969 ₽) | 241 790 ₩ (15 533 ₽) | 302 780 ₩ (19 451 ₽) | 1 291 280 ₩ (82 952 ₽) | 368 000 ₩ (23 640 ₽) |
| 16.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 128 520 ₩ (8 256 ₽) | 103 820 ₩ (6 669 ₽) | 257 820 ₩ (16 562 ₽) | 490 160 ₩ (31 488 ₽) | 213 280 ₩ (13 701 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 89 748 ₽ (1 397 070 ₩)
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 R-Dynamic SE
2 / 462 095 ₽ (7 193 263 ₩)
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 SE
3 / 339 548 ₽ (5 285 610 ₩)
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 SE
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 SE
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Evoque 2nd generation - D180 SE
3 / 304 123 ₽ (4 734 173 ₩)
Range Rover Evoque - 2.0 TD4 SE Dynamic Convertible
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.