БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson Hybrid (NX4) - HEV 1.6 2WD Inspiration
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
136 186 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Есть | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 17.02.2026 | Повреждение этого автомобиля | 127 960 ₩ (6 410 ₽) | 103 800 ₩ (5 199 ₽) | 93 460 ₩ (4 681 ₽) | 325 220 ₩ (16 290 ₽) | 322 000 ₩ (16 129 ₽) |
| 13.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 108 360 ₩ (5 428 ₽) | 240 049 ₩ (12 024 ₽) | 348 409 ₩ (17 452 ₽) | 636 000 ₩ (31 857 ₽) |
| 09.12.2018 | Повреждение другого автомобиля | 728 270 ₩ (36 479 ₽) | 242 190 ₩ (12 131 ₽) | 229 508 ₩ (11 496 ₽) | 1 199 968 ₩ (60 106 ₽) | 1 458 000 ₩ (73 031 ₽) |
| 21.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 403 000 ₩ (20 186 ₽) | 148 720 ₩ (7 449 ₽) | 370 778 ₩ (18 572 ₽) | 922 498 ₩ (46 208 ₽) | 1 231 020 ₩ (61 662 ₽) |
| 21.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 01.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 706 200 ₩ (35 374 ₽) | 290 420 ₩ (14 547 ₽) | 410 770 ₩ (20 575 ₽) | 1 407 390 ₩ (70 496 ₽) | 1 402 600 ₩ (70 256 ₽) |
| 01.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 605 050 ₩ (30 307 ₽) | 174 625 ₩ (8 747 ₽) | 306 592 ₩ (15 357 ₽) | 1 086 267 ₩ (54 411 ₽) | 390 852 ₩ (19 578 ₽) |
| 24.09.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 50 000 ₩ (2 505 ₽) | 150 000 ₩ (7 514 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) | 45 000 ₩ (2 254 ₽) |
| 29.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 10.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 440 562 ₩ (22 068 ₽) | 141 250 ₩ (7 075 ₽) | 408 098 ₩ (20 442 ₽) | 989 910 ₩ (49 585 ₽) | 1 345 600 ₩ (67 401 ₽) |
| 10.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 559 900 ₩ (28 045 ₽) | 263 250 ₩ (13 186 ₽) | 238 278 ₩ (11 935 ₽) | 1 061 428 ₩ (53 167 ₽) | 896 000 ₩ (44 881 ₽) |
| 10.07.2018 | Повреждение другого автомобиля | 20 770 ₩ (1 040 ₽) | 158 530 ₩ (7 941 ₽) | 276 838 ₩ (13 867 ₽) | 456 138 ₩ (22 848 ₽) | 97 200 ₩ (4 869 ₽) |
| 21.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 592 800 ₩ (29 693 ₽) | 321 840 ₩ (16 121 ₽) | 594 278 ₩ (29 767 ₽) | 1 508 918 ₩ (75 582 ₽) | 1 491 700 ₩ (74 719 ₽) |
| 21.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 55 000 ₩ (2 755 ₽) | 395 128 ₩ (19 792 ₽) | 450 128 ₩ (22 547 ₽) | 100 000 ₩ (5 009 ₽) |
| 02.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 602 800 ₩ (30 194 ₽) | 297 520 ₩ (14 903 ₽) | 410 770 ₩ (20 575 ₽) | 1 311 090 ₩ (65 672 ₽) | 1 343 500 ₩ (67 296 ₽) |
| 02.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 306 250 ₩ (15 340 ₽) | 528 828 ₩ (26 489 ₽) | 835 078 ₩ (41 829 ₽) | 122 980 ₩ (6 160 ₽) |
| 04.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 139 840 ₩ (7 005 ₽) | 109 000 ₩ (5 460 ₽) | 376 178 ₩ (18 843 ₽) | 625 018 ₩ (31 307 ₽) | 569 000 ₩ (28 501 ₽) |
| 04.04.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 149 010 ₩ (7 464 ₽) | 258 158 ₩ (12 931 ₽) | 407 168 ₩ (20 395 ₽) | 100 040 ₩ (5 011 ₽) |
| 18.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 106 790 ₩ (55 439 ₽) | 413 400 ₩ (20 707 ₽) | 1 099 490 ₩ (55 073 ₽) | 2 619 680 ₩ (131 220 ₽) | 3 077 200 ₩ (154 137 ₽) |
| 14.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 23 845 ₩ (1 194 ₽) | 115 690 ₩ (5 795 ₽) | 485 878 ₩ (24 338 ₽) | 625 413 ₩ (31 327 ₽) | 650 000 ₩ (32 559 ₽) |
| 02.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 577 772 ₩ (28 941 ₽) | 194 330 ₩ (9 734 ₽) | 198 688 ₩ (9 952 ₽) | 970 790 ₩ (48 627 ₽) | 1 372 060 ₩ (68 726 ₽) |
| 02.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 325 755 ₩ (16 317 ₽) | 246 730 ₩ (12 359 ₽) | 268 228 ₩ (13 436 ₽) | 840 713 ₩ (42 111 ₽) | 104 650 ₩ (5 242 ₽) |
| 08.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 547 050 ₩ (27 402 ₽) | 136 660 ₩ (6 845 ₽) | 116 550 ₩ (5 838 ₽) | 800 260 ₩ (40 085 ₽) | 907 230 ₩ (45 443 ₽) |
| 08.01.2018 | Повреждение другого автомобиля | 175 940 ₩ (8 813 ₽) | 169 510 ₩ (8 491 ₽) | 418 028 ₩ (20 939 ₽) | 763 478 ₩ (38 243 ₽) | 98 820 ₩ (4 950 ₽) |
| 28.12.2017 | Повреждение этого автомобиля | 522 620 ₩ (26 178 ₽) | 308 340 ₩ (15 445 ₽) | 197 178 ₩ (9 877 ₽) | 1 028 138 ₩ (51 499 ₽) | 1 251 400 ₩ (62 683 ₽) |
| 28.12.2017 | Повреждение другого автомобиля | 368 220 ₩ (18 444 ₽) | 159 400 ₩ (7 984 ₽) | 444 478 ₩ (22 264 ₽) | 972 098 ₩ (48 692 ₽) | 104 500 ₩ (5 234 ₽) |
| 04.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 47 880 ₩ (2 398 ₽) | 160 868 ₩ (8 058 ₽) | 147 008 ₩ (7 364 ₽) | 355 756 ₩ (17 820 ₽) | 486 400 ₩ (24 364 ₽) |
| 06.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 675 640 ₩ (33 843 ₽) | 281 040 ₩ (14 077 ₽) | 805 630 ₩ (40 354 ₽) | 1 762 310 ₩ (88 274 ₽) | 1 956 000 ₩ (97 976 ₽) |
| 23.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 698 100 ₩ (34 968 ₽) | 107 760 ₩ (5 398 ₽) | 204 070 ₩ (10 222 ₽) | 1 009 930 ₩ (50 587 ₽) | 1 042 430 ₩ (52 215 ₽) |
| 02.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 315 400 ₩ (15 798 ₽) | 370 020 ₩ (18 534 ₽) | 428 680 ₩ (21 473 ₽) | 1 114 100 ₩ (55 805 ₽) | 1 188 560 ₩ (59 535 ₽) |
| 02.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 465 100 ₩ (23 297 ₽) | 202 620 ₩ (10 149 ₽) | 325 698 ₩ (16 314 ₽) | 993 418 ₩ (49 760 ₽) | 199 910 ₩ (10 013 ₽) |
| 08.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 341 513 ₩ (17 106 ₽) | 215 990 ₩ (10 819 ₽) | 198 688 ₩ (9 952 ₽) | 756 191 ₩ (37 878 ₽) | 811 000 ₩ (40 623 ₽) |
| 08.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 135 315 ₩ (6 778 ₽) | 161 430 ₩ (8 086 ₽) | 321 288 ₩ (16 093 ₽) | 618 033 ₩ (30 957 ₽) | 77 800 ₩ (3 897 ₽) |
| 27.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 745 630 ₩ (37 349 ₽) | 233 280 ₩ (11 685 ₽) | 179 790 ₩ (9 006 ₽) | 1 158 700 ₩ (58 039 ₽) | 1 141 720 ₩ (57 189 ₽) |
| 27.07.2017 | Повреждение другого автомобиля | 177 250 ₩ (8 878 ₽) | 131 480 ₩ (6 586 ₽) | 307 498 ₩ (15 403 ₽) | 616 228 ₩ (30 867 ₽) | 241 230 ₩ (12 083 ₽) |
| 07.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 138 010 ₩ (6 913 ₽) | 138 970 ₩ (6 961 ₽) | 145 100 ₩ (7 268 ₽) | 422 080 ₩ (21 142 ₽) | 600 670 ₩ (30 088 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Уровень и состояние масла |
Норма |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson Hybrid (NX4) - HEV 1.6 2WD Inspiration
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson (NX4) - Gasoline 1.6 Turbo 2WD Inspiration
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson (NX4) - Gasoline 1.6 Turbo 2WD H Pick
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson (NX4) - Gasoline 1.6 Turbo 4WD H Pick
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson Hybrid (NX4) - HEV 1.6 2WD Premium
БЕЗ ДТП
Hyundai Tucson
The New Tucson Hybrid (NX4) - HEV 1.6 2WD Inspiration