БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E300 4MATIC Exclusive
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
253 238 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.01.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 10.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 585 082 ₩ (379 937 ₽) | 548 100 ₩ (27 454 ₽) | 1 034 827 ₩ (51 834 ₽) | 9 168 009 ₩ (459 226 ₽) | 10 244 810 ₩ (513 163 ₽) |
| 31.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 415 400 ₩ (20 807 ₽) | 476 620 ₩ (23 874 ₽) | 892 020 ₩ (44 681 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 18.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 195 270 ₩ (59 871 ₽) | 129 200 ₩ (6 472 ₽) | 205 531 ₩ (10 295 ₽) | 1 530 001 ₩ (76 638 ₽) | 1 600 000 ₩ (80 144 ₽) |
| 26.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 393 690 ₩ (19 720 ₽) | 367 030 ₩ (18 385 ₽) | 760 720 ₩ (38 104 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 25.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 8 114 000 ₩ (406 430 ₽) | 501 050 ₩ (25 098 ₽) | 570 000 ₩ (28 551 ₽) | 9 185 050 ₩ (460 079 ₽) | 13 355 000 ₩ (668 952 ₽) |
| 10.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 451 818 ₩ (122 812 ₽) | 255 500 ₩ (12 798 ₽) | 254 000 ₩ (12 723 ₽) | 2 961 318 ₩ (148 332 ₽) | 2 757 450 ₩ (138 121 ₽) |
| 17.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 392 000 ₩ (19 635 ₽) | 1 440 690 ₩ (72 164 ₽) | 1 638 000 ₩ (82 047 ₽) | 3 470 690 ₩ (173 847 ₽) | 7 518 700 ₩ (376 612 ₽) |
| 23.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 663 950 ₩ (33 257 ₽) | 366 400 ₩ (18 353 ₽) | 1 471 200 ₩ (73 692 ₽) | 2 501 550 ₩ (125 303 ₽) | 2 784 850 ₩ (139 493 ₽) |
| 26.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) | 417 300 ₩ (20 903 ₽) | 224 260 ₩ (11 233 ₽) | 1 641 560 ₩ (82 226 ₽) | 2 727 620 ₩ (136 626 ₽) |
| 06.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 410 000 ₩ (70 627 ₽) | 288 750 ₩ (14 463 ₽) | 960 000 ₩ (48 086 ₽) | 2 658 750 ₩ (133 177 ₽) | 4 693 400 ₩ (235 092 ₽) |
| 16.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 428 854 ₩ (21 481 ₽) | 206 440 ₩ (10 341 ₽) | 615 000 ₩ (30 805 ₽) | 1 250 294 ₩ (62 627 ₽) | 76 800 ₩ (3 847 ₽) |
| 28.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 494 014 ₩ (124 925 ₽) | 2 070 140 ₩ (103 693 ₽) | 440 526 ₩ (22 066 ₽) | 5 004 680 ₩ (250 684 ₽) | 4 950 000 ₩ (247 946 ₽) |
| 28.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 796 346 ₩ (140 069 ₽) | 282 440 ₩ (14 147 ₽) | 591 570 ₩ (29 632 ₽) | 3 670 356 ₩ (183 848 ₽) | 4 250 000 ₩ (212 883 ₽) |
| 18.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 013 930 ₩ (251 148 ₽) | 870 710 ₩ (43 614 ₽) | 1 605 600 ₩ (80 425 ₽) | 7 490 240 ₩ (375 186 ₽) | 7 413 200 ₩ (371 327 ₽) |
| 18.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 514 995 ₩ (25 796 ₽) | 277 050 ₩ (13 877 ₽) | 338 308 ₩ (16 946 ₽) | 1 130 353 ₩ (56 619 ₽) | 345 000 ₩ (17 281 ₽) |
| 21.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 870 000 ₩ (43 578 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 870 000 ₩ (43 578 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) |
| 27.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 279 733 ₩ (64 102 ₽) | 702 100 ₩ (35 168 ₽) | 157 052 ₩ (7 867 ₽) | 2 138 885 ₩ (107 137 ₽) | 1 850 000 ₩ (92 667 ₽) |
| 04.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 213 044 ₩ (160 941 ₽) | 731 500 ₩ (36 641 ₽) | 813 596 ₩ (40 753 ₽) | 4 758 140 ₩ (238 335 ₽) | 6 723 600 ₩ (336 785 ₽) |
| 04.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 979 430 ₩ (199 330 ₽) | 268 450 ₩ (13 447 ₽) | 566 397 ₩ (28 371 ₽) | 4 814 277 ₩ (241 147 ₽) | 3 900 000 ₩ (195 351 ₽) |
| 09.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 582 400 ₩ (29 172 ₽) | 75 600 ₩ (3 787 ₽) | 319 884 ₩ (16 023 ₽) | 977 884 ₩ (48 982 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 03.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 673 000 ₩ (83 801 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E300 4MATIC Exclusive
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E300 4MATIC AMG Line
1
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E450 4MATIC AMG Line
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E300 4MATIC AMG Line Premiere Special
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E300 4MATIC AMG Line
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz E-Class
E-Class W214 - E200 AMG Line