2 / 184 193 ₽ (3 677 240 ₩)
Lexus GS
New GS300 - Supreme L10
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 946 750 ₩ (47 423 ₽) | 710 810 ₩ (35 604 ₽) | 1 657 560 ₩ (83 027 ₽) | 1 320 000 ₩ (66 119 ₽) |
| 11.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 834 900 ₩ (492 630 ₽) | 543 100 ₩ (27 204 ₽) | 1 234 000 ₩ (61 811 ₽) | 11 612 000 ₩ (581 645 ₽) | 17 830 000 ₩ (893 105 ₽) |
| 26.05.2021 | Повреждение этого автомобиля | 150 000 ₩ (7 514 ₽) | 434 700 ₩ (21 774 ₽) | 580 000 ₩ (29 052 ₽) | 1 164 700 ₩ (58 340 ₽) | 1 632 560 ₩ (81 775 ₽) |
| 06.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 530 000 ₩ (76 638 ₽) | 120 000 ₩ (6 011 ₽) | 320 000 ₩ (16 029 ₽) | 1 970 000 ₩ (98 677 ₽) | 1 990 000 ₩ (99 679 ₽) |
| 23.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 100 000 ₩ (5 009 ₽) | 2 360 960 ₩ (118 260 ₽) | 1 360 000 ₩ (68 122 ₽) | 3 820 960 ₩ (191 392 ₽) | 3 700 000 ₩ (185 333 ₽) |
| 23.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 767 956 ₩ (38 467 ₽) | 173 540 ₩ (8 693 ₽) | 410 949 ₩ (20 584 ₽) | 1 352 445 ₩ (67 744 ₽) | 1 903 510 ₩ (95 347 ₽) |
| 17.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 636 000 ₩ (31 857 ₽) |
| 17.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 306 082 ₩ (15 332 ₽) | 359 800 ₩ (18 022 ₽) | 520 218 ₩ (26 058 ₽) | 1 186 100 ₩ (59 412 ₽) | 1 362 510 ₩ (68 248 ₽) |
| 24.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 600 000 ₩ (30 054 ₽) | 366 720 ₩ (18 369 ₽) | 930 600 ₩ (46 614 ₽) | 1 897 320 ₩ (95 037 ₽) | 2 590 000 ₩ (129 733 ₽) |
| 08.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 561 690 ₩ (128 315 ₽) | 353 920 ₩ (17 728 ₽) | 1 052 000 ₩ (52 695 ₽) | 3 967 610 ₩ (198 738 ₽) | 5 320 000 ₩ (266 479 ₽) |
| 27.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 512 730 ₩ (25 683 ₽) | 831 600 ₩ (41 655 ₽) | 616 000 ₩ (30 855 ₽) | 1 960 330 ₩ (98 193 ₽) | 2 652 000 ₩ (132 839 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
2 / 184 193 ₽ (3 677 240 ₩)
Lexus GS
New GS300 - Supreme L10
1 / 239 338 ₽ (4 778 160 ₩)
Lexus GS
New GS300 - Supreme L10
1 / 100 067 ₽ (1 997 750 ₩)
Lexus GS
New GS450h - F-Sport L10
2 / 1 144 294 ₽ (22 844 750 ₩)
Lexus GS
New GS F - 5.0 L10