БЕЗ ДТП
BMW X1
X1 (U11) - xDrive 20i M Sport
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Есть | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 22.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 104 100 ₩ (105 394 ₽) | 147 582 ₩ (7 392 ₽) | 259 364 ₩ (12 992 ₽) | 2 511 046 ₩ (125 778 ₽) | 2 240 000 ₩ (112 202 ₽) |
| 08.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 069 500 ₩ (103 661 ₽) | 496 411 ₩ (24 865 ₽) | 1 025 918 ₩ (51 388 ₽) | 3 591 829 ₩ (179 915 ₽) | 3 450 000 ₩ (172 811 ₽) |
| 27.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 41 340 000 ₩ (2 070 721 ₽) |
| 27.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 4 860 510 ₩ (243 463 ₽) | 2 144 050 ₩ (107 395 ₽) | 1 165 669 ₩ (58 388 ₽) | 8 170 229 ₩ (409 247 ₽) | 11 478 682 ₩ (574 967 ₽) |
| 27.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 182 837 ₩ (9 158 ₽) | 308 100 ₩ (15 433 ₽) | 660 199 ₩ (33 069 ₽) | 1 151 136 ₩ (57 660 ₽) | 1 654 455 ₩ (82 872 ₽) |
| 19.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 483 180 ₩ (24 202 ₽) | 1 340 820 ₩ (67 162 ₽) | 1 005 600 ₩ (50 371 ₽) | 2 829 600 ₩ (141 735 ₽) | 3 434 538 ₩ (172 036 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW X1
X1 (U11) - xDrive 20i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X1
X1 (U11) - sDrive 18d M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X1
X1 (U11) - xDrive 20i M Sport
1
BMW X1
X1 (U11) - M35i xDrive
1 / 46 133 ₽ (921 010 ₩)
BMW X1
X1 (U11) - xDrive 20i M Sport
1 / 196 531 ₽ (3 923 560 ₩)
BMW X1
X1 (U11) - M35i xDrive