БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
136 815 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 21.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 21.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 07.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 03.06.2025 | Повреждение другого автомобиля | 377 140 ₩ (18 891 ₽) | 146 370 ₩ (7 332 ₽) | 239 260 ₩ (11 985 ₽) | 762 770 ₩ (38 207 ₽) | 1 213 000 ₩ (60 759 ₽) |
| 02.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 15 419 930 ₩ (772 384 ₽) | 1 105 770 ₩ (55 388 ₽) | 741 520 ₩ (37 143 ₽) | 17 267 220 ₩ (864 915 ₽) | 14 500 000 ₩ (726 305 ₽) |
| 02.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 3 377 950 ₩ (169 202 ₽) | 1 140 850 ₩ (57 145 ₽) | 883 370 ₩ (44 248 ₽) | 5 402 170 ₩ (270 595 ₽) | 1 308 550 ₩ (65 545 ₽) |
| 07.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 520 000 ₩ (76 137 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 520 000 ₩ (76 137 ₽) | 1 600 000 ₩ (80 144 ₽) |
| 20.01.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 137 500 ₩ (157 157 ₽) | 327 600 ₩ (16 409 ₽) | 364 547 ₩ (18 260 ₽) | 3 829 647 ₩ (191 827 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 13.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 010 400 ₩ (100 701 ₽) | 76 839 ₩ (3 849 ₽) | 195 969 ₩ (9 816 ₽) | 2 283 208 ₩ (114 366 ₽) | 2 000 000 ₩ (100 180 ₽) |
| 19.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 936 400 ₩ (297 354 ₽) | 1 678 300 ₩ (84 066 ₽) | 1 910 103 ₩ (95 677 ₽) | 9 524 803 ₩ (477 097 ₽) | 8 950 000 ₩ (448 306 ₽) |
| 24.04.2023 | Повреждение этого автомобиля | 17 413 340 ₩ (872 234 ₽) | 1 018 380 ₩ (51 011 ₽) | 1 022 880 ₩ (51 236 ₽) | 19 454 600 ₩ (974 481 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 24.04.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 089 000 ₩ (54 548 ₽) | 2 152 840 ₩ (107 836 ₽) | 803 260 ₩ (40 235 ₽) | 4 045 100 ₩ (202 619 ₽) | 4 314 270 ₩ (216 102 ₽) |
| 17.04.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 436 100 ₩ (122 024 ₽) | 79 100 ₩ (3 962 ₽) | 189 216 ₩ (9 478 ₽) | 2 704 416 ₩ (135 464 ₽) | 2 950 000 ₩ (147 766 ₽) |
| 24.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 226 660 ₩ (11 353 ₽) | 235 900 ₩ (11 816 ₽) | 248 600 ₩ (12 452 ₽) | 711 160 ₩ (35 622 ₽) | 80 000 ₩ (4 007 ₽) |
| 18.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 361 300 ₩ (168 368 ₽) | 700 350 ₩ (35 081 ₽) | 659 492 ₩ (33 034 ₽) | 4 721 142 ₩ (236 482 ₽) | 4 990 000 ₩ (249 949 ₽) |
| 14.08.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 219 500 ₩ (111 175 ₽) | 76 200 ₩ (3 817 ₽) | 589 038 ₩ (29 505 ₽) | 2 884 738 ₩ (144 497 ₽) | 2 900 000 ₩ (145 261 ₽) |
| 09.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 160 500 ₩ (158 309 ₽) | 240 400 ₩ (12 042 ₽) | 1 318 892 ₩ (66 063 ₽) | 4 719 792 ₩ (236 414 ₽) | 4 500 000 ₩ (225 405 ₽) |
| 04.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 4 835 700 ₩ (242 220 ₽) | 332 640 ₩ (16 662 ₽) | 287 358 ₩ (14 394 ₽) | 5 455 698 ₩ (273 276 ₽) | 6 000 000 ₩ (300 540 ₽) |
| 02.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 559 500 ₩ (178 295 ₽) | 1 302 662 ₩ (65 250 ₽) | 445 043 ₩ (22 292 ₽) | 5 307 205 ₩ (265 838 ₽) | 4 800 000 ₩ (240 432 ₽) |
| 02.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 91 865 ₩ (4 602 ₽) | 486 730 ₩ (24 380 ₽) | 475 119 ₩ (23 799 ₽) | 1 053 714 ₩ (52 781 ₽) | 161 700 ₩ (8 100 ₽) |
| 23.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 976 340 ₩ (48 905 ₽) | 457 190 ₩ (22 901 ₽) | 609 440 ₩ (30 527 ₽) | 2 042 970 ₩ (102 332 ₽) | 2 400 000 ₩ (120 216 ₽) |
| 07.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 998 550 ₩ (50 017 ₽) | 796 400 ₩ (39 892 ₽) | 1 117 420 ₩ (55 972 ₽) | 2 912 370 ₩ (145 881 ₽) | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) |
| 24.08.2016 | Повреждение этого автомобиля | 6 786 060 ₩ (339 914 ₽) | 225 420 ₩ (11 291 ₽) | 457 030 ₩ (22 893 ₽) | 7 468 510 ₩ (374 098 ₽) | 7 500 000 ₩ (375 675 ₽) |
| 24.08.2016 | Повреждение другого автомобиля | 180 100 ₩ (9 021 ₽) | 187 230 ₩ (9 378 ₽) | 290 380 ₩ (14 545 ₽) | 657 710 ₩ (32 945 ₽) | 77 590 ₩ (3 886 ₽) |
| 12.11.2015 | Повреждение этого автомобиля | 640 000 ₩ (32 058 ₽) | 175 000 ₩ (8 766 ₽) | 731 000 ₩ (36 616 ₽) | 1 546 000 ₩ (77 439 ₽) | 4 580 000 ₩ (229 412 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - 4S
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - Base 4
БЕЗ ДТП
Porsche Macan
Macan EV - Base 4