БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 530e xDrive M Sport
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.09.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 27.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 490 000 ₩ (174 814 ₽) | 297 000 ₩ (14 877 ₽) | 415 000 ₩ (20 787 ₽) | 4 202 000 ₩ (210 478 ₽) | 4 300 000 ₩ (215 387 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 763 200 ₩ (88 319 ₽) | 160 997 ₩ (8 064 ₽) | 659 553 ₩ (33 037 ₽) | 2 583 750 ₩ (129 420 ₽) | 3 130 000 ₩ (156 782 ₽) |
| 14.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 090 554 ₩ (154 806 ₽) | 164 330 ₩ (8 231 ₽) | 394 375 ₩ (19 754 ₽) | 3 649 259 ₩ (182 791 ₽) | 3 300 000 ₩ (165 297 ₽) |
| 27.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 726 800 ₩ (136 585 ₽) | 149 210 ₩ (7 474 ₽) | 879 719 ₩ (44 065 ₽) | 3 755 729 ₩ (188 124 ₽) | 3 420 000 ₩ (171 308 ₽) |
| 09.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 084 800 ₩ (54 338 ₽) | 24 500 ₩ (1 227 ₽) | 74 788 ₩ (3 746 ₽) | 1 184 088 ₩ (59 311 ₽) | 1 250 000 ₩ (62 613 ₽) |
| 14.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 193 052 ₩ (59 760 ₽) | 72 917 ₩ (3 652 ₽) | 235 989 ₩ (11 821 ₽) | 1 501 958 ₩ (75 233 ₽) | 1 600 000 ₩ (80 144 ₽) |
| 10.04.2023 | Повреждение этого автомобиля | 765 000 ₩ (38 319 ₽) | 446 400 ₩ (22 360 ₽) | 636 330 ₩ (31 874 ₽) | 1 847 730 ₩ (92 553 ₽) | 1 510 951 ₩ (75 684 ₽) |
| 12.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 5 792 296 ₩ (290 136 ₽) | 572 000 ₩ (28 651 ₽) | 948 387 ₩ (47 505 ₽) | 7 312 683 ₩ (366 292 ₽) | 8 296 000 ₩ (415 547 ₽) |
| 07.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 446 000 ₩ (72 430 ₽) | 445 550 ₩ (22 318 ₽) | 613 000 ₩ (30 705 ₽) | 2 504 550 ₩ (125 453 ₽) | 3 094 000 ₩ (154 978 ₽) |
| 10.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 075 000 ₩ (204 117 ₽) | 539 400 ₩ (27 019 ₽) | 694 280 ₩ (34 776 ₽) | 5 308 680 ₩ (265 912 ₽) | 1 408 551 ₩ (70 554 ₽) |
| 10.10.2022 | Повреждение другого автомобиля | 321 511 ₩ (16 104 ₽) | 421 880 ₩ (21 132 ₽) | 664 499 ₩ (33 285 ₽) | 1 407 890 ₩ (70 521 ₽) | 593 694 ₩ (29 738 ₽) |
| 09.08.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 226 000 ₩ (61 410 ₽) | 88 660 ₩ (4 441 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 314 660 ₩ (65 851 ₽) | 1 520 500 ₩ (76 162 ₽) |
| 05.08.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 243 160 ₩ (212 540 ₽) | 1 638 350 ₩ (82 065 ₽) | 419 270 ₩ (21 001 ₽) | 6 300 780 ₩ (315 606 ₽) | 6 400 000 ₩ (320 576 ₽) |
| 15.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 387 300 ₩ (169 670 ₽) | 265 400 ₩ (13 294 ₽) | 347 300 ₩ (17 396 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) | 4 100 000 ₩ (205 369 ₽) |
| 29.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 5 160 100 ₩ (258 469 ₽) | 286 680 ₩ (14 360 ₽) | 374 080 ₩ (18 738 ₽) | 5 820 860 ₩ (291 567 ₽) | 6 100 000 ₩ (305 549 ₽) |
| 04.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 296 900 ₩ (165 142 ₽) | 838 125 ₩ (41 982 ₽) | 1 308 359 ₩ (65 536 ₽) | 5 443 384 ₩ (272 659 ₽) | 697 300 ₩ (34 928 ₽) |
| 04.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 54 200 ₩ (2 715 ₽) | 427 839 ₩ (21 430 ₽) | 482 039 ₩ (24 145 ₽) | 50 000 ₩ (2 505 ₽) |
| 20.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 953 100 ₩ (97 831 ₽) | 342 000 ₩ (17 131 ₽) | 526 200 ₩ (26 357 ₽) | 2 821 300 ₩ (141 319 ₽) | 3 454 970 ₩ (173 059 ₽) |
| 03.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 6 270 100 ₩ (314 069 ₽) | 969 900 ₩ (48 582 ₽) | 1 559 000 ₩ (78 090 ₽) | 8 799 000 ₩ (440 742 ₽) | 765 800 ₩ (38 359 ₽) |
| 23.05.2021 | Повреждение этого автомобиля | 4 440 400 ₩ (222 420 ₽) | 130 200 ₩ (6 522 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) | 5 570 600 ₩ (279 031 ₽) | 5 600 000 ₩ (280 504 ₽) |
| 14.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 137 300 ₩ (56 967 ₽) | 418 000 ₩ (20 938 ₽) | 847 462 ₩ (42 449 ₽) | 2 402 762 ₩ (120 354 ₽) | 3 047 000 ₩ (152 624 ₽) |
| 27.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 681 000 ₩ (184 381 ₽) | 487 600 ₩ (24 424 ₽) | 830 662 ₩ (41 608 ₽) | 4 999 262 ₩ (250 413 ₽) | 5 728 900 ₩ (286 961 ₽) |
| 08.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 4 291 300 ₩ (214 951 ₽) | 418 000 ₩ (20 938 ₽) | 488 697 ₩ (24 479 ₽) | 5 197 997 ₩ (260 368 ₽) | 6 010 000 ₩ (301 041 ₽) |
| 25.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 368 220 ₩ (18 444 ₽) | 270 000 ₩ (13 524 ₽) | 753 150 ₩ (37 725 ₽) | 1 391 370 ₩ (69 694 ₽) | 1 999 990 ₩ (100 179 ₽) |
| 12.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 281 835 ₩ (64 207 ₽) | 280 800 ₩ (14 065 ₽) | 420 200 ₩ (21 048 ₽) | 1 982 835 ₩ (99 320 ₽) | 3 622 800 ₩ (181 466 ₽) |
| 17.12.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 248 700 ₩ (62 547 ₽) | 269 500 ₩ (13 499 ₽) | 488 697 ₩ (24 479 ₽) | 2 006 897 ₩ (100 525 ₽) | 2 622 662 ₩ (131 369 ₽) |
| 19.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 4 218 660 ₩ (211 313 ₽) | 546 000 ₩ (27 349 ₽) | 523 500 ₩ (26 222 ₽) | 5 288 160 ₩ (264 884 ₽) | 6 045 550 ₩ (302 822 ₽) |
| 06.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 18 153 019 ₩ (909 285 ₽) | 2 800 672 ₩ (140 286 ₽) | 1 277 435 ₩ (63 987 ₽) | 22 231 126 ₩ (1 113 557 ₽) | 19 000 000 ₩ (951 710 ₽) |
| 17.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 471 300 ₩ (173 877 ₽) | 392 200 ₩ (19 645 ₽) | 487 960 ₩ (24 442 ₽) | 4 351 460 ₩ (217 965 ₽) | 4 977 250 ₩ (249 310 ₽) |
| 03.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 420 500 ₩ (171 333 ₽) | 182 500 ₩ (9 141 ₽) | 411 402 ₩ (20 607 ₽) | 4 014 402 ₩ (201 081 ₽) | 4 100 000 ₩ (205 369 ₽) |
| 05.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 888 500 ₩ (194 775 ₽) | 182 500 ₩ (9 141 ₽) | 460 513 ₩ (23 067 ₽) | 4 531 513 ₩ (226 983 ₽) | 932 500 ₩ (46 709 ₽) |
| 30.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 769 490 ₩ (88 634 ₽) | 1 299 930 ₩ (65 113 ₽) | 1 232 100 ₩ (61 716 ₽) | 4 301 520 ₩ (215 463 ₽) | 5 000 000 ₩ (250 450 ₽) |
| 13.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 793 800 ₩ (290 211 ₽) | 689 000 ₩ (34 512 ₽) | 884 700 ₩ (44 315 ₽) | 7 367 500 ₩ (369 038 ₽) | 8 448 100 ₩ (423 165 ₽) |
| 23.03.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 895 200 ₩ (94 931 ₽) | 455 800 ₩ (22 831 ₽) | 884 700 ₩ (44 315 ₽) | 3 235 700 ₩ (162 076 ₽) | 4 043 900 ₩ (202 559 ₽) |
| 18.02.2020 | Повреждение этого автомобиля | 110 000 ₩ (5 510 ₽) | 567 458 ₩ (28 424 ₽) | 470 600 ₩ (23 572 ₽) | 1 148 058 ₩ (57 506 ₽) | 1 770 000 ₩ (88 659 ₽) |
| 18.02.2020 | Повреждение другого автомобиля | 52 300 ₩ (2 620 ₽) | 256 460 ₩ (12 846 ₽) | 475 450 ₩ (23 815 ₽) | 784 210 ₩ (39 281 ₽) | 92 500 ₩ (4 633 ₽) |
| 07.02.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 753 100 ₩ (87 813 ₽) | 347 000 ₩ (17 381 ₽) | 597 300 ₩ (29 919 ₽) | 2 697 400 ₩ (135 113 ₽) | 3 336 700 ₩ (167 135 ₽) |
| 09.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 599 300 ₩ (280 469 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 5 599 300 ₩ (280 469 ₽) | 7 000 000 ₩ (350 630 ₽) |
| 29.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 6 607 900 ₩ (330 990 ₽) | 792 000 ₩ (39 671 ₽) | 897 677 ₩ (44 965 ₽) | 8 297 577 ₩ (415 626 ₽) | 9 522 400 ₩ (476 977 ₽) |
| 06.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 022 000 ₩ (201 462 ₽) | 587 600 ₩ (29 433 ₽) | 1 122 500 ₩ (56 226 ₽) | 5 732 100 ₩ (287 121 ₽) | 5 837 300 ₩ (292 390 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 578 680 ₩ (129 166 ₽) | 568 500 ₩ (28 476 ₽) | 533 090 ₩ (26 702 ₽) | 3 680 270 ₩ (184 345 ₽) | 1 014 400 ₩ (50 811 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 314 700 ₩ (15 763 ₽) | 255 700 ₩ (12 808 ₽) | 449 150 ₩ (22 498 ₽) | 1 019 550 ₩ (51 069 ₽) | 479 470 ₩ (24 017 ₽) |
| 23.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 700 800 ₩ (235 463 ₽) | 759 000 ₩ (38 018 ₽) | 883 000 ₩ (44 229 ₽) | 6 342 800 ₩ (317 711 ₽) | 7 202 100 ₩ (360 753 ₽) |
| 14.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 071 010 ₩ (153 827 ₽) | 187 560 ₩ (9 395 ₽) | 366 420 ₩ (18 354 ₽) | 3 624 990 ₩ (181 576 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 28.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 196 598 ₩ (9 848 ₽) | 387 200 ₩ (19 395 ₽) | 417 450 ₩ (20 910 ₽) | 1 001 248 ₩ (50 153 ₽) | 1 416 700 ₩ (70 963 ₽) |
| 27.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 406 030 ₩ (170 608 ₽) | 337 540 ₩ (16 907 ₽) | 709 470 ₩ (35 537 ₽) | 4 453 040 ₩ (223 053 ₽) | 5 098 590 ₩ (255 388 ₽) |
| 05.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 473 000 ₩ (224 053 ₽) | 1 352 000 ₩ (67 722 ₽) | 1 618 000 ₩ (81 046 ₽) | 7 443 000 ₩ (372 820 ₽) | 618 730 ₩ (30 992 ₽) |
| 05.06.2019 | Повреждение другого автомобиля | 3 446 300 ₩ (172 625 ₽) | 790 350 ₩ (39 589 ₽) | 609 460 ₩ (30 528 ₽) | 4 846 110 ₩ (242 742 ₽) | 559 760 ₩ (28 038 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 530e xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 530i xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 520i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 520i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 520i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 5-Series
5 Series (G60) - 530i xDrive M Sport