2 / 319 131 ₽ (5 106 910 ₩)
Kia Sportage
Sportage 5th generation - LPG 2.0 2WD Noblesse Gravity
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 56 600 ₩ (3 537 ₽) | 181 440 ₩ (11 338 ₽) | 360 790 ₩ (22 546 ₽) | 598 830 ₩ (37 421 ₽) | 490 000 ₩ (30 620 ₽) |
| 24.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 11 305 ₩ (706 ₽) | 291 330 ₩ (18 205 ₽) | 297 719 ₩ (18 604 ₽) | 600 354 ₩ (37 516 ₽) | 200 000 ₩ (12 498 ₽) |
| 04.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 245 100 ₩ (15 316 ₽) | 56 850 ₩ (3 553 ₽) | 85 510 ₩ (5 344 ₽) | 387 460 ₩ (24 212 ₽) | 430 000 ₩ (26 871 ₽) |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 319 131 ₽ (5 106 910 ₩)
Sportage 5th generation - LPG 2.0 2WD Noblesse Gravity
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Sportage 5th generation - LPG 2.0 2WD Noblesse Gravity
5 / 251 040 ₽ (4 017 286 ₩)
2 / 78 439 ₽ (1 255 225 ₩)
1 / 178 367 ₽ (2 854 331 ₩)
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
비금속 또는 탈부착 가능한 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금도색은 있을 수 있습니다. FRP,크로스멤버 볼트체결방식 점검제외.