2 / 212 092 ₽ (3 394 009 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Повреждение этого автомобиля | 1 200 000 ₩ (74 988 ₽) | 31 500 ₩ (1 968 ₽) | 74 804 ₩ (4 675 ₽) | 1 306 304 ₩ (81 631 ₽) | 1 300 000 ₩ (81 237 ₽) |
| 12.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 965 829 ₩ (60 355 ₽) | 103 030 ₩ (6 438 ₽) | 838 199 ₩ (52 379 ₽) | 1 907 058 ₩ (119 172 ₽) | 1 990 000 ₩ (124 355 ₽) |
| 07.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 466 304 ₩ (91 629 ₽) | 338 580 ₩ (21 158 ₽) | 648 779 ₩ (40 542 ₽) | 2 453 663 ₩ (153 329 ₽) | 3 800 000 ₩ (237 462 ₽) |
| 01.09.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 129 970 ₩ (70 612 ₽) | 16 880 ₩ (1 055 ₽) | 61 010 ₩ (3 813 ₽) | 1 207 860 ₩ (75 479 ₽) | 1 300 000 ₩ (81 237 ₽) |
| 16.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 207 887 ₩ (200 461 ₽) | 1 316 000 ₩ (82 237 ₽) | 422 000 ₩ (26 371 ₽) | 4 945 887 ₩ (309 068 ₽) | 4 000 000 ₩ (249 960 ₽) |
| 08.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 646 720 ₩ (102 904 ₽) | 1 267 830 ₩ (79 227 ₽) | 594 050 ₩ (37 122 ₽) | 3 508 600 ₩ (219 252 ₽) | 4 000 000 ₩ (249 960 ₽) |
| 22.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 177 875 ₩ (136 095 ₽) | 122 500 ₩ (7 655 ₽) | 367 746 ₩ (22 980 ₽) | 2 668 121 ₩ (166 731 ₽) | 3 330 000 ₩ (208 092 ₽) |
| 22.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 214 795 ₩ (13 423 ₽) | 472 310 ₩ (29 515 ₽) | 639 679 ₩ (39 974 ₽) | 1 326 784 ₩ (82 911 ₽) | 143 537 ₩ (8 970 ₽) |
| 28.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 458 240 ₩ (91 125 ₽) | 26 250 ₩ (1 640 ₽) | 59 597 ₩ (3 724 ₽) | 1 544 087 ₩ (96 490 ₽) | 1 500 000 ₩ (93 735 ₽) |
| 08.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 457 376 ₩ (91 071 ₽) | 25 499 ₩ (1 593 ₽) | 58 797 ₩ (3 674 ₽) | 1 541 672 ₩ (96 339 ₽) | 1 900 000 ₩ (118 731 ₽) |
| 12.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 329 860 ₩ (83 103 ₽) | 540 833 ₩ (33 797 ₽) | 299 661 ₩ (18 726 ₽) | 2 170 354 ₩ (135 625 ₽) | 2 000 000 ₩ (124 980 ₽) |
| 20.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 196 620 ₩ (324 737 ₽) | 378 950 ₩ (23 681 ₽) | 1 691 880 ₩ (105 726 ₽) | 7 267 450 ₩ (454 143 ₽) | 7 200 000 ₩ (449 928 ₽) |
| 20.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 368 923 ₩ (23 054 ₽) | 543 560 ₩ (33 967 ₽) | 1 031 358 ₩ (64 450 ₽) | 1 943 841 ₩ (121 471 ₽) | 221 963 ₩ (13 870 ₽) |
| 10.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 597 240 ₩ (349 772 ₽) | 1 031 350 ₩ (64 449 ₽) | 435 220 ₩ (27 197 ₽) | 7 063 810 ₩ (441 417 ₽) | 5 100 000 ₩ (318 699 ₽) |
| 10.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 80 370 ₩ (5 022 ₽) | 126 600 ₩ (7 911 ₽) | 388 969 ₩ (24 307 ₽) | 595 939 ₩ (37 240 ₽) | 192 000 ₩ (11 998 ₽) |
| 02.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 813 800 ₩ (363 304 ₽) | 1 134 000 ₩ (70 864 ₽) | 562 668 ₩ (35 161 ₽) | 7 510 468 ₩ (469 329 ₽) | 4 500 000 ₩ (281 205 ₽) |
| 02.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 2 638 466 ₩ (164 878 ₽) | 1 126 020 ₩ (70 365 ₽) | 1 218 540 ₩ (76 147 ₽) | 4 983 026 ₩ (311 389 ₽) | 2 222 136 ₩ (138 861 ₽) |
| 31.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 486 962 ₩ (30 430 ₽) | 399 583 ₩ (24 970 ₽) | 948 611 ₩ (59 279 ₽) | 1 835 156 ₩ (114 679 ₽) | 1 993 240 ₩ (124 558 ₽) |
| 29.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 693 120 ₩ (355 763 ₽) | 218 750 ₩ (13 670 ₽) | 1 102 440 ₩ (68 891 ₽) | 7 014 310 ₩ (438 324 ₽) | 7 000 000 ₩ (437 430 ₽) |
| 17.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 739 990 ₩ (171 222 ₽) | 207 000 ₩ (12 935 ₽) | 242 769 ₩ (15 171 ₽) | 3 189 759 ₩ (199 328 ₽) | 2 000 000 ₩ (124 980 ₽) |
| 25.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 6 727 800 ₩ (420 420 ₽) | 602 000 ₩ (37 619 ₽) | 816 516 ₩ (51 024 ₽) | 8 146 316 ₩ (509 063 ₽) | 7 300 000 ₩ (456 177 ₽) |
| 25.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 060 913 ₩ (66 296 ₽) | 266 220 ₩ (16 636 ₽) | 426 489 ₩ (26 651 ₽) | 1 753 622 ₩ (109 584 ₽) | 218 155 ₩ (13 633 ₽) |
| 10.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 3 338 690 ₩ (208 635 ₽) | 979 990 ₩ (61 240 ₽) | 403 120 ₩ (25 191 ₽) | 4 721 800 ₩ (295 065 ₽) | 3 950 000 ₩ (246 836 ₽) |
| 07.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 799 980 ₩ (237 461 ₽) | 156 058 ₩ (9 752 ₽) | 243 320 ₩ (15 205 ₽) | 4 199 358 ₩ (262 418 ₽) | 5 154 800 ₩ (322 123 ₽) |
| 15.06.2020 | Повреждение другого автомобиля | 50 177 ₩ (3 136 ₽) | 127 150 ₩ (7 946 ₽) | 212 858 ₩ (13 301 ₽) | 390 185 ₩ (24 383 ₽) | 492 600 ₩ (30 783 ₽) |
| 26.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 179 000 ₩ (11 186 ₽) | 150 000 ₩ (9 374 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 329 000 ₩ (20 559 ₽) | 614 000 ₩ (38 369 ₽) |
| 09.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 113 000 ₩ (69 551 ₽) | 208 000 ₩ (12 998 ₽) | 550 000 ₩ (34 370 ₽) | 1 871 000 ₩ (116 919 ₽) | 2 432 000 ₩ (151 976 ₽) |
| 23.01.2017 | Повреждение этого автомобиля | 91 100 ₩ (5 693 ₽) | 283 660 ₩ (17 726 ₽) | 439 480 ₩ (27 463 ₽) | 814 240 ₩ (50 882 ₽) | 1 391 380 ₩ (86 947 ₽) |
| 04.01.2017 | Повреждение другого автомобиля | 228 293 ₩ (14 266 ₽) | 353 110 ₩ (22 066 ₽) | 416 618 ₩ (26 034 ₽) | 998 021 ₩ (62 366 ₽) | 1 279 300 ₩ (79 943 ₽) |
| 25.09.2016 | Повреждение другого автомобиля | 258 875 ₩ (16 177 ₽) | 305 620 ₩ (19 098 ₽) | 429 708 ₩ (26 852 ₽) | 994 203 ₩ (62 128 ₽) | 934 800 ₩ (58 416 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 1 295 067 ₽ (20 724 390 ₩)
2 / 130 279 ₽ (2 084 800 ₩)
4 / 262 876 ₽ (4 206 688 ₩)
1 / 89 465 ₽ (1 431 662 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 10.2016
313 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
181 974 км
Лот: 42968494
























