4 / 751 732 ₽ (11 951 220 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 212 123 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено, изменение конструкции |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 205 960 ₩ (138 755 ₽) | 2 399 000 ₩ (150 897 ₽) | 468 000 ₩ (29 437 ₽) | 5 072 960 ₩ (319 089 ₽) | 4 700 000 ₩ (295 630 ₽) |
| 09.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 20 330 ₩ (1 279 ₽) | 122 040 ₩ (7 676 ₽) | 246 119 ₩ (15 481 ₽) | 388 489 ₩ (24 436 ₽) | 40 000 ₩ (2 516 ₽) |
| 10.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 919 000 ₩ (120 705 ₽) | 151 200 ₩ (9 510 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 070 200 ₩ (130 216 ₽) | 2 728 000 ₩ (171 591 ₽) |
| 29.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 893 100 ₩ (56 176 ₽) | 109 650 ₩ (6 897 ₽) | 283 950 ₩ (17 860 ₽) | 1 286 700 ₩ (80 933 ₽) | 2 812 000 ₩ (176 875 ₽) |
| 04.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 293 900 ₩ (18 486 ₽) | 288 000 ₩ (18 115 ₽) | 193 912 ₩ (12 197 ₽) | 775 812 ₩ (48 799 ₽) | 180 000 ₩ (11 322 ₽) |
| 04.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 46 800 ₩ (2 944 ₽) | 190 260 ₩ (11 967 ₽) | 428 060 ₩ (26 925 ₽) | 665 120 ₩ (41 836 ₽) | 622 400 ₩ (39 149 ₽) |
| 23.05.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 230 000 ₩ (140 267 ₽) | 130 000 ₩ (8 177 ₽) | 370 000 ₩ (23 273 ₽) | 2 730 000 ₩ (171 717 ₽) | 2 200 000 ₩ (138 380 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.11 % |
Экологические показатели | HC | 11 ppm |
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 2.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Комментарий инспектора (на корейском)
우휀다 조정/보험미가입(A/S없음)/정비이력있음/비금속(FRP, 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색, 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 2 313 536 ₽ (36 781 184 ₩)
4 / 1 134 125 ₽ (18 030 600 ₩)
6 / 629 193 ₽ (10 003 063 ₩)
5 / 1 149 274 ₽ (18 271 451 ₩)
4 / 1 914 078 ₽ (30 430 500 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 12.2014
420 л.с.
Спорткар / 4 местный
134 429 км
Лот: 42733519

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 뒷문(우)가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 뒷문(우)가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
우휀다 조정/보험미가입(A/S없음)/정비이력있음/비금속(FRP, 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색, 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.
구조변경 : 소음방지장치
20251229 소음기변경
조)쿼터패널 판금또는용접
실린더헤드/개스킷 미세누유
실린더블록/오일팬 미세누유