9 / 843 207 ₽ (13 405 510 ₩)
Lincoln Continental
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 273 000 ₩ (17 172 ₽) | 970 400 ₩ (61 038 ₽) | 1 063 000 ₩ (66 863 ₽) | 2 306 400 ₩ (145 073 ₽) | 2 986 500 ₩ (187 851 ₽) |
| 04.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 539 400 ₩ (96 828 ₽) | 145 880 ₩ (9 176 ₽) | 268 040 ₩ (16 860 ₽) | 1 953 320 ₩ (122 864 ₽) | 1 990 000 ₩ (125 171 ₽) |
| 31.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 813 700 ₩ (114 082 ₽) | 814 000 ₩ (51 201 ₽) | 2 627 700 ₩ (165 282 ₽) | 2 390 000 ₩ (150 331 ₽) |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
9 / 843 207 ₽ (13 405 510 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
5 / 378 176 ₽ (6 012 334 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
1 / 90 485 ₽ (1 438 560 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
4 / 548 246 ₽ (8 716 154 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
6 / 1 069 689 ₽ (17 006 180 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 234 998 ₽ (3 736 051 ₩)
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.