8 / 818 264 ₽ (13 008 966 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 236 822 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 345 300 ₩ (273 319 ₽) | 331 250 ₩ (20 836 ₽) | 993 920 ₩ (62 518 ₽) | 5 670 470 ₩ (356 673 ₽) | 5 737 000 ₩ (360 857 ₽) |
| 27.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 104 940 ₩ (6 601 ₽) | 276 360 ₩ (17 383 ₽) | 647 750 ₩ (40 743 ₽) | 1 029 050 ₩ (64 727 ₽) | 1 831 410 ₩ (115 196 ₽) |
| 04.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 500 000 ₩ (345 950 ₽) | 927 200 ₩ (58 321 ₽) | 1 374 000 ₩ (86 425 ₽) | 7 801 200 ₩ (490 695 ₽) | 8 069 000 ₩ (507 540 ₽) |
| 04.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 451 640 ₩ (28 408 ₽) | 740 182 ₩ (46 557 ₽) | 1 191 822 ₩ (74 966 ₽) | 1 936 140 ₩ (121 783 ₽) |
| 28.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 638 380 ₩ (40 154 ₽) | 198 490 ₩ (12 485 ₽) | 286 620 ₩ (18 028 ₽) | 1 123 490 ₩ (70 668 ₽) | 1 365 750 ₩ (85 906 ₽) |
| 15.07.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 195 120 ₩ (12 273 ₽) | 508 222 ₩ (31 967 ₽) | 703 342 ₩ (44 240 ₽) | 1 130 000 ₩ (71 077 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 5 % |
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Комментарий инспектора (на корейском)
조수석 휀더,후드 경미한 판금/도장있음,
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 148 910 ₽ (2 367 410 ₩)
2 / 112 579 ₽ (1 789 810 ₩)
5 / 1 118 063 ₽ (17 775 250 ₩)
14 / 1 668 799 ₽ (26 530 980 ₩)
8 / 1 035 492 ₽ (16 462 506 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 03.2013
218 л.с.
Средний класс / 5 местный
247 493 км
Лот: 42169959

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 프론트휀더(좌)가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 프론트휀더(좌)가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
조수석 휀더,후드 경미한 판금/도장있음,