5 / 823 262 ₽ (13 088 424 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 09.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 2 151 000 ₩ (135 298 ₽) | 132 000 ₩ (8 303 ₽) | 441 700 ₩ (27 783 ₽) | 2 724 700 ₩ (171 384 ₽) | 1 196 500 ₩ (75 260 ₽) |
| 09.07.2016 | Повреждение другого автомобиля | 12 017 ₩ (756 ₽) | 48 270 ₩ (3 036 ₽) | 187 118 ₩ (11 770 ₽) | 247 405 ₩ (15 562 ₽) | 154 700 ₩ (9 731 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 823 262 ₽ (13 088 424 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
2 / 231 920 ₽ (3 687 130 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
4 / 316 114 ₽ (5 025 660 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
9 / 1 868 067 ₽ (29 698 997 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
11 / 1 344 745 ₽ (21 379 100 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
4 / 607 676 ₽ (9 660 980 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.