8 / 1 319 214 ₽ (20 973 188 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 123 832 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть, статус выполнения не указан |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 159 310 ₩ (72 921 ₽) | 475 850 ₩ (29 931 ₽) | 714 700 ₩ (44 955 ₽) | 2 349 860 ₩ (147 806 ₽) | 3 957 810 ₩ (248 946 ₽) |
| 03.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 182 970 ₩ (200 209 ₽) | 266 990 ₩ (16 794 ₽) | 795 960 ₩ (50 066 ₽) | 4 245 920 ₩ (267 068 ₽) | 6 090 400 ₩ (383 086 ₽) |
| 22.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 242 730 ₩ (15 268 ₽) | 500 000 ₩ (31 450 ₽) | 742 730 ₩ (46 718 ₽) | 800 000 ₩ (50 320 ₽) |
| 02.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 302 010 ₩ (18 996 ₽) | 322 870 ₩ (20 309 ₽) | 624 880 ₩ (39 305 ₽) | 919 320 ₩ (57 825 ₽) |
| 06.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 177 780 ₩ (11 182 ₽) | 338 400 ₩ (21 285 ₽) | 516 180 ₩ (32 468 ₽) | 624 120 ₩ (39 257 ₽) |
| 13.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 540 970 ₩ (34 027 ₽) | 178 750 ₩ (11 243 ₽) | 226 900 ₩ (14 272 ₽) | 946 620 ₩ (59 542 ₽) | 796 060 ₩ (50 072 ₽) |
| 20.05.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 551 560 ₩ (160 493 ₽) | 321 470 ₩ (20 220 ₽) | 860 840 ₩ (54 147 ₽) | 3 733 870 ₩ (234 860 ₽) | 3 603 000 ₩ (226 629 ₽) |
| 20.05.2015 | Повреждение другого автомобиля | 228 730 ₩ (14 387 ₽) | 145 000 ₩ (9 121 ₽) | 154 980 ₩ (9 748 ₽) | 528 710 ₩ (33 256 ₽) | 855 200 ₩ (53 792 ₽) |
| 11.05.2015 | Повреждение этого автомобиля | 650 000 ₩ (40 885 ₽) | 30 000 ₩ (1 887 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 680 000 ₩ (42 772 ₽) | 1 000 000 ₩ (62 900 ₽) |
| 08.10.2014 | Повреждение этого автомобиля | 3 160 820 ₩ (198 816 ₽) | 463 600 ₩ (29 160 ₽) | 1 298 000 ₩ (81 644 ₽) | 4 922 420 ₩ (309 620 ₽) | 8 380 000 ₩ (527 102 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | Сцепление в сборе | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Элементов с отметками: 4.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Крышка багажника Код детали: P041З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передний лонжерон (левый) Код детали: P121Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
3 / 293 264 ₽ (4 662 392 ₩)
9 / 1 090 371 ₽ (17 334 992 ₩)
11 / 2 912 669 ₽ (46 306 350 ₩)
5 / 480 469 ₽ (7 638 609 ₩)
1 / 305 936 ₽ (4 863 841 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 10.2014
381 л.с.
Средний класс / 5 местный
126 779 км
Лот: 42588034

























Комментарий инспектора (на корейском)
부분적인 판금, 도색 및 탈부착 가능한 골격부품(라디에이터서포트,크로스멤버,FRP 부속등)교환은 고지하지 않습니다 *차량의 단순소음 및 떨림 변속충격에 대해선 보증하지 않습니다*배출가스 미측정*후드교정및도색