БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 38 585 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Повреждение этого автомобиля | 4 941 316 ₩ (310 809 ₽) | 711 000 ₩ (44 722 ₽) | 638 626 ₩ (40 170 ₽) | 6 290 942 ₩ (395 700 ₽) | 6 908 000 ₩ (434 513 ₽) |
| 10.06.2026 | Повреждение этого автомобиля | 4 524 000 ₩ (284 560 ₽) | 460 000 ₩ (28 934 ₽) | 910 000 ₩ (57 239 ₽) | 5 894 000 ₩ (370 733 ₽) | 2 813 200 ₩ (176 950 ₽) |
| 23.02.2026 | Повреждение другого автомобиля | 168 180 ₩ (10 579 ₽) | 242 240 ₩ (15 237 ₽) | 358 330 ₩ (22 539 ₽) | 768 750 ₩ (48 354 ₽) | 1 075 440 ₩ (67 645 ₽) |
| 07.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 8 160 ₩ (513 ₽) | 656 600 ₩ (41 300 ₽) | 233 668 ₩ (14 698 ₽) | 898 428 ₩ (56 511 ₽) | 1 536 074 ₩ (96 619 ₽) |
| 01.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 580 560 ₩ (36 517 ₽) | 525 064 ₩ (33 027 ₽) | 1 105 624 ₩ (69 544 ₽) | 1 531 500 ₩ (96 331 ₽) |
| 26.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 427 182 ₩ (26 870 ₽) | 26 100 ₩ (1 642 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 453 282 ₩ (28 511 ₽) | 1 044 160 ₩ (65 678 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.01 % |
Экологические показатели | HC | 1 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
운전석 휀다 도장, 조수석 휀다,앞문 도장, 정비이력 4건, 내차피해 5회 (14,642,276원) 비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금,도색 및 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 363 413 ₽ (5 777 630 ₩)
2 / 249 141 ₽ (3 960 907 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 34 021 ₽ (540 880 ₩)
1 / 83 632 ₽ (1 329 600 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 05.2023
258 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
31 167 км
Лот: 42119824

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
운전석 휀다 도장, 조수석 휀다,앞문 도장, 정비이력 4건, 내차피해 5회 (14,642,276원) 비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금,도색 및 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.