5 / 378 038 ₽ (6 010 147 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 201 748 ₩ (12 690 ₽) | 166 968 ₩ (10 502 ₽) | 249 929 ₩ (15 721 ₽) | 618 645 ₩ (38 913 ₽) | 1 703 400 ₩ (107 144 ₽) |
| 05.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 105 374 ₩ (6 628 ₽) | 136 080 ₩ (8 559 ₽) | 616 668 ₩ (38 788 ₽) | 858 122 ₩ (53 976 ₽) | 2 072 652 ₩ (130 370 ₽) |
| 17.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 127 615 ₩ (70 927 ₽) | 98 990 ₩ (6 226 ₽) | 187 728 ₩ (11 808 ₽) | 1 414 333 ₩ (88 962 ₽) | 455 340 ₩ (28 641 ₽) |
| 17.08.2019 | Повреждение другого автомобиля | 410 425 ₩ (25 816 ₽) | 423 108 ₩ (26 613 ₽) | 686 888 ₩ (43 205 ₽) | 1 520 421 ₩ (95 634 ₽) | 1 580 586 ₩ (99 419 ₽) |
| 18.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 106 370 ₩ (6 691 ₽) | 273 448 ₩ (17 200 ₽) | 379 818 ₩ (23 891 ₽) | 492 000 ₩ (30 947 ₽) |
| 27.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 106 520 ₩ (6 700 ₽) | 305 260 ₩ (19 201 ₽) | 411 780 ₩ (25 901 ₽) | 835 000 ₩ (52 522 ₽) |
| 24.10.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 006 760 ₩ (63 325 ₽) | 194 560 ₩ (12 238 ₽) | 239 740 ₩ (15 080 ₽) | 1 441 060 ₩ (90 643 ₽) | 1 788 200 ₩ (112 478 ₽) |
| 09.08.2014 | Повреждение этого автомобиля | 701 119 ₩ (44 100 ₽) | 594 090 ₩ (37 368 ₽) | 710 598 ₩ (44 697 ₽) | 2 005 807 ₩ (126 165 ₽) | 1 600 000 ₩ (100 640 ₽) |
| 05.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 573 700 ₩ (98 986 ₽) | 440 680 ₩ (27 719 ₽) | 596 398 ₩ (37 513 ₽) | 2 610 778 ₩ (164 218 ₽) | 583 000 ₩ (36 671 ₽) |
| 05.04.2014 | Повреждение другого автомобиля | 289 454 ₩ (18 207 ₽) | 149 990 ₩ (9 434 ₽) | 348 048 ₩ (21 892 ₽) | 787 492 ₩ (49 533 ₽) | 295 020 ₩ (18 557 ₽) |
| 12.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 785 000 ₩ (49 377 ₽) | 51 530 ₩ (3 241 ₽) | 130 090 ₩ (8 183 ₽) | 966 620 ₩ (60 800 ₽) | 1 064 000 ₩ (66 926 ₽) |
| 13.07.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 090 000 ₩ (68 561 ₽) | 82 940 ₩ (5 217 ₽) | 228 290 ₩ (14 359 ₽) | 1 401 230 ₩ (88 137 ₽) | 1 430 000 ₩ (89 947 ₽) |
| 05.08.2012 | Повреждение этого автомобиля | 10 510 000 ₩ (661 079 ₽) | 1 422 720 ₩ (89 489 ₽) | 947 290 ₩ (59 585 ₽) | 12 880 010 ₩ (810 153 ₽) | 7 723 100 ₩ (485 783 ₽) |
| 28.04.2010 | Повреждение этого автомобиля | 98 900 ₩ (6 221 ₽) | 89 460 ₩ (5 627 ₽) | 337 935 ₩ (21 256 ₽) | 526 295 ₩ (33 104 ₽) | 619 700 ₩ (38 979 ₽) |
| 05.12.2009 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 88 540 ₩ (5 569 ₽) | 217 100 ₩ (13 656 ₽) | 305 640 ₩ (19 225 ₽) | 280 000 ₩ (17 612 ₽) |
| 05.12.2009 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 30 000 ₩ (1 887 ₽) |
| 28.01.2009 | Повреждение другого автомобиля | 92 400 ₩ (5 812 ₽) | 160 200 ₩ (10 077 ₽) | 207 400 ₩ (13 045 ₽) | 460 000 ₩ (28 934 ₽) | 497 640 ₩ (31 302 ₽) |
Структурированной схемы нет — проверьте приложенные страницы оригинального отчёта.
Сканы оригинального отчёта
Если структурированной схемы нет, сведения о кузове необходимо проверять непосредственно на этих страницах.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 94 744 ₽ (1 506 266 ₩)
12 / 636 181 ₽ (10 114 159 ₩)
6 / 435 280 ₽ (6 920 190 ₩)
3 / 300 737 ₽ (4 781 198 ₩)
8 / 609 038 ₽ (9 682 635 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.










Дата регистрации в Корее: 06.2009
303 л.с.
Спорткар / 4 местный
149 038 км
Лот: 43161187
























