5 / 655 678 ₽ (10 492 523 ₩)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
Продан
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 12 936 600 ₩ (808 408 ₽) | 680 400 ₩ (42 518 ₽) | 1 750 000 ₩ (109 358 ₽) | 15 367 000 ₩ (960 284 ₽) | 17 506 400 ₩ (1 093 975 ₽) |
| 02.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 286 559 ₩ (80 397 ₽) | 100 800 ₩ (6 299 ₽) | 1 850 000 ₩ (115 607 ₽) | 3 237 359 ₩ (202 303 ₽) | 5 474 750 ₩ (342 117 ₽) |
| 15.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 112 640 ₩ (7 039 ₽) | 170 000 ₩ (10 623 ₽) | 282 640 ₩ (17 662 ₽) | 300 000 ₩ (18 747 ₽) |
| 24.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 12.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 12.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 197 600 ₩ (12 348 ₽) | 96 360 ₩ (6 022 ₽) | 216 829 ₩ (13 550 ₽) | 510 789 ₩ (31 919 ₽) | 797 000 ₩ (49 805 ₽) |
| 23.11.2020 | Повреждение другого автомобиля | 66 650 ₩ (4 165 ₽) | 86 420 ₩ (5 400 ₽) | 97 470 ₩ (6 091 ₽) | 250 540 ₩ (15 656 ₽) | 352 790 ₩ (22 046 ₽) |
| 07.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 6 705 005 ₩ (418 996 ₽) | 358 800 ₩ (22 421 ₽) | 309 821 ₩ (19 361 ₽) | 7 373 626 ₩ (460 778 ₽) | 7 596 000 ₩ (474 674 ₽) |
| 07.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 8 426 120 ₩ (526 548 ₽) | 682 900 ₩ (42 674 ₽) | 1 478 094 ₩ (92 366 ₽) | 10 587 114 ₩ (661 589 ₽) | 12 006 300 ₩ (750 274 ₽) |
| 04.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 236 000 ₩ (77 238 ₽) | 261 457 ₩ (16 338 ₽) | 1 497 457 ₩ (93 576 ₽) | 1 500 000 ₩ (93 735 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 655 678 ₽ (10 492 523 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
8 / 3 365 670 ₽ (53 859 340 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
1 / 358 604 ₽ (5 738 580 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
8 / 842 326 ₽ (13 479 374 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
4 / 455 296 ₽ (7 285 908 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
2 / 237 697 ₽ (3 803 760 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.