БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 73 600 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 156 370 ₩ (9 836 ₽) | 260 950 ₩ (16 414 ₽) | 355 928 ₩ (22 388 ₽) | 773 248 ₩ (48 637 ₽) | 648 804 ₩ (40 810 ₽) |
| 25.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 2 854 000 ₩ (179 517 ₽) | 428 000 ₩ (26 921 ₽) | 886 000 ₩ (55 729 ₽) | 4 168 000 ₩ (262 167 ₽) | 5 268 010 ₩ (331 358 ₽) |
| 25.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 92 900 ₩ (5 843 ₽) | 132 490 ₩ (8 334 ₽) | 215 099 ₩ (13 530 ₽) | 440 489 ₩ (27 707 ₽) | 650 000 ₩ (40 885 ₽) |
| 25.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 121 579 ₩ (7 647 ₽) | 88 580 ₩ (5 572 ₽) | 241 009 ₩ (15 159 ₽) | 451 168 ₩ (28 378 ₽) | 554 862 ₩ (34 901 ₽) |
| 08.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 204 800 ₩ (12 882 ₽) | 73 930 ₩ (4 650 ₽) | 403 439 ₩ (25 376 ₽) | 682 169 ₩ (42 908 ₽) | 610 240 ₩ (38 384 ₽) |
| 19.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 919 194 ₩ (57 817 ₽) | 1 469 500 ₩ (92 432 ₽) | 586 710 ₩ (36 904 ₽) | 2 975 404 ₩ (187 153 ₽) | 2 772 150 ₩ (174 368 ₽) |
| 19.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 281 300 ₩ (17 694 ₽) | 477 960 ₩ (30 064 ₽) | 650 759 ₩ (40 933 ₽) | 1 410 019 ₩ (88 690 ₽) | 1 809 155 ₩ (113 796 ₽) |
| 31.01.2023 | Повреждение другого автомобиля | 857 200 ₩ (53 918 ₽) | 394 110 ₩ (24 790 ₽) | 910 529 ₩ (57 272 ₽) | 2 161 839 ₩ (135 980 ₽) | 2 569 824 ₩ (161 642 ₽) |
| 10.01.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 417 700 ₩ (89 173 ₽) | 450 000 ₩ (28 305 ₽) | 749 542 ₩ (47 146 ₽) | 2 617 242 ₩ (164 625 ₽) | 3 750 316 ₩ (235 895 ₽) |
| 08.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 354 263 ₩ (148 083 ₽) | 1 334 350 ₩ (83 931 ₽) | 458 478 ₩ (28 838 ₽) | 4 147 091 ₩ (260 852 ₽) | 4 052 700 ₩ (254 915 ₽) |
| 02.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 116 900 ₩ (7 353 ₽) | 290 149 ₩ (18 250 ₽) | 407 049 ₩ (25 603 ₽) | 977 206 ₩ (61 466 ₽) |
| 02.04.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 700 000 ₩ (44 030 ₽) |
| 01.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 184 650 ₩ (11 614 ₽) | 120 830 ₩ (7 600 ₽) | 290 710 ₩ (18 286 ₽) | 596 190 ₩ (37 500 ₽) | 650 000 ₩ (40 885 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Механическая коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Механическая коробка передач | Механизм переключения передач | Исправно |
Механическая коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Механическая коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | Сцепление в сборе | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 13.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Боковая панель порога (правая) Код детали: P082З Замена Код X
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Передняя панель Код детали: P091З Замена Код X
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Панель стойки (передняя) (правая) Код детали: P144З Замена Код X
- Передний лонжерон (правый) Код детали: P122Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передний лонжерон (левый) Код детали: P121Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Панель стойки (средняя) (справа) Код детали: P145З Замена Код X
- Панель стойки (передняя) (левая) Код детали: P141З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 323 817 ₽ (5 148 126 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 1 045 105 ₽ (16 615 343 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 165 294 ₽ (2 627 885 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 07.2020
41 л.с.
Компактный микроавтобус / 2 местный
76 117 км
Лот: 43107439
























