2 / 462 352 ₽ (7 350 590 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 206 028 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 834 260 ₩ (52 475 ₽) | 1 123 900 ₩ (70 693 ₽) | 426 780 ₩ (26 844 ₽) | 2 384 940 ₩ (150 013 ₽) | 1 999 650 ₩ (125 778 ₽) |
| 09.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 351 240 ₩ (22 093 ₽) | 380 000 ₩ (23 902 ₽) | 731 240 ₩ (45 995 ₽) | 800 000 ₩ (50 320 ₽) |
| 26.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 751 590 ₩ (110 175 ₽) | 990 540 ₩ (62 305 ₽) | 3 267 670 ₩ (205 536 ₽) | 6 009 800 ₩ (378 016 ₽) | 6 099 770 ₩ (383 676 ₽) |
| 12.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 938 100 ₩ (59 006 ₽) | 336 772 ₩ (21 183 ₽) | 1 274 872 ₩ (80 189 ₽) | 1 400 000 ₩ (88 060 ₽) |
| 08.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 3 566 680 ₩ (224 344 ₽) | 145 460 ₩ (9 149 ₽) | 376 290 ₩ (23 669 ₽) | 4 088 430 ₩ (257 162 ₽) | 4 300 000 ₩ (270 470 ₽) |
| 01.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 8 791 420 ₩ (552 980 ₽) |
| 04.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 472 640 ₩ (92 629 ₽) | 807 720 ₩ (50 806 ₽) | 2 280 360 ₩ (143 435 ₽) | 2 000 000 ₩ (125 800 ₽) |
| 26.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 010 510 ₩ (189 361 ₽) | 1 957 830 ₩ (123 148 ₽) | 805 570 ₩ (50 670 ₽) | 5 773 910 ₩ (363 179 ₽) | 2 030 000 ₩ (127 687 ₽) |
| 26.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 505 590 ₩ (31 802 ₽) | 239 000 ₩ (15 033 ₽) | 461 420 ₩ (29 023 ₽) | 1 206 010 ₩ (75 858 ₽) | 490 550 ₩ (30 856 ₽) |
| 06.05.2020 | Повреждение другого автомобиля | 724 580 ₩ (45 576 ₽) | 231 710 ₩ (14 575 ₽) | 575 830 ₩ (36 220 ₽) | 1 532 120 ₩ (96 370 ₽) | 1 779 700 ₩ (111 943 ₽) |
| 29.03.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 771 929 ₩ (111 454 ₽) | 164 150 ₩ (10 325 ₽) | 470 000 ₩ (29 563 ₽) | 2 406 079 ₩ (151 342 ₽) | 3 003 560 ₩ (188 924 ₽) |
| 27.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 642 600 ₩ (40 420 ₽) | 343 800 ₩ (21 625 ₽) | 480 000 ₩ (30 192 ₽) | 1 466 400 ₩ (92 237 ₽) | 1 288 860 ₩ (81 069 ₽) |
| 26.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 907 000 ₩ (57 050 ₽) | 175 200 ₩ (11 020 ₽) | 1 034 000 ₩ (65 039 ₽) | 2 116 200 ₩ (133 109 ₽) | 1 862 000 ₩ (117 120 ₽) |
| 13.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 009 000 ₩ (63 466 ₽) | 160 000 ₩ (10 064 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 169 000 ₩ (73 530 ₽) | 1 021 000 ₩ (64 221 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 10 % |
Элементов с отметками: 6.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Крышка багажника Код детали: P041Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
11 / 1 443 299 ₽ (22 945 934 ₩)
1 / 80 497 ₽ (1 279 760 ₩)
9 / 666 355 ₽ (10 593 872 ₩)
10 / 1 914 023 ₽ (30 429 626 ₩)
16 / 4 682 939 ₽ (74 450 546 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 06.2016
258 л.с.
Крупный класс / 5 местный
207 787 км
Лот: 42968952

























Комментарий инспектора (на корейском)
후드탈착도장/좌앞문 좌뒷문 우휀다 도장/리어패널 손상/정비이력있음