4 / 740 981 ₽ (11 780 303 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 15.09.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 323 000 ₩ (271 917 ₽) |
| 21.04.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 468 930 ₩ (29 496 ₽) | 473 100 ₩ (29 758 ₽) | 942 030 ₩ (59 254 ₽) | 2 193 260 ₩ (137 956 ₽) |
| 24.03.2026 | Повреждение этого автомобиля | 2 805 160 ₩ (176 445 ₽) | 201 000 ₩ (12 643 ₽) | 536 357 ₩ (33 737 ₽) | 3 542 517 ₩ (222 824 ₽) | 1 242 000 ₩ (78 122 ₽) |
| 24.03.2026 | Повреждение другого автомобиля | 731 519 ₩ (46 013 ₽) | 146 880 ₩ (9 239 ₽) | 223 509 ₩ (14 059 ₽) | 1 101 908 ₩ (69 310 ₽) | 495 801 ₩ (31 186 ₽) |
| 19.03.2026 | Повреждение этого автомобиля | 3 688 200 ₩ (231 988 ₽) | 273 394 ₩ (17 196 ₽) | 622 139 ₩ (39 133 ₽) | 4 583 733 ₩ (288 317 ₽) | 4 494 000 ₩ (282 673 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 224 000 ₩ (76 990 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 507 000 ₩ (94 790 ₽) |
| 12.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 866 915 ₩ (54 529 ₽) | 477 630 ₩ (30 043 ₽) | 939 557 ₩ (59 098 ₽) | 2 284 102 ₩ (143 670 ₽) | 1 989 860 ₩ (125 162 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 740 981 ₽ (11 780 303 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
1 / 1 565 843 ₽ (24 894 167 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - D300 HSE Dynamic
2 / 1 227 943 ₽ (19 522 151 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.