НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 138 267 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 844 930 ₩ (53 146 ₽) | 398 800 ₩ (25 085 ₽) | 696 999 ₩ (43 841 ₽) | 1 940 729 ₩ (122 072 ₽) | 180 000 ₩ (11 322 ₽) |
| 26.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 180 480 ₩ (137 152 ₽) | 172 000 ₩ (10 819 ₽) | 702 000 ₩ (44 156 ₽) | 3 054 480 ₩ (192 127 ₽) | 2 750 000 ₩ (172 975 ₽) |
| 26.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 83 740 ₩ (5 267 ₽) | 251 679 ₩ (15 831 ₽) | 335 419 ₩ (21 098 ₽) | 35 000 ₩ (2 202 ₽) |
| 21.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 529 090 ₩ (221 980 ₽) | 1 085 000 ₩ (68 247 ₽) | 586 230 ₩ (36 874 ₽) | 5 200 320 ₩ (327 100 ₽) | 4 700 000 ₩ (295 630 ₽) |
| 19.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 875 460 ₩ (117 966 ₽) | 1 219 180 ₩ (76 686 ₽) | 496 489 ₩ (31 229 ₽) | 3 591 129 ₩ (225 882 ₽) | 4 963 000 ₩ (312 173 ₽) |
| 25.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 719 720 ₩ (108 170 ₽) | 73 500 ₩ (4 623 ₽) | 149 649 ₩ (9 413 ₽) | 1 942 869 ₩ (122 206 ₽) | 1 901 358 ₩ (119 595 ₽) |
| 08.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 520 ₩ (129 229 ₽) | 572 500 ₩ (36 010 ₽) | 373 192 ₩ (23 474 ₽) | 3 000 212 ₩ (188 713 ₽) | 3 000 000 ₩ (188 700 ₽) |
| 18.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 259 000 ₩ (16 291 ₽) | 428 750 ₩ (26 968 ₽) | 1 520 000 ₩ (95 608 ₽) | 2 207 750 ₩ (138 867 ₽) | 2 713 600 ₩ (170 685 ₽) |
| 22.04.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 102 380 ₩ (69 340 ₽) | 886 650 ₩ (55 770 ₽) | 1 050 259 ₩ (66 061 ₽) | 3 039 289 ₩ (191 171 ₽) | 3 512 900 ₩ (220 961 ₽) |
| 19.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 237 310 ₩ (14 927 ₽) | 549 150 ₩ (34 542 ₽) | 1 034 000 ₩ (65 039 ₽) | 1 820 460 ₩ (114 507 ₽) | 2 426 380 ₩ (152 619 ₽) |
| 18.02.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 131 800 ₩ (8 290 ₽) | 218 200 ₩ (13 725 ₽) | 350 000 ₩ (22 015 ₽) | 400 000 ₩ (25 160 ₽) |
| 02.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 489 600 ₩ (93 696 ₽) | 204 750 ₩ (12 879 ₽) | 670 000 ₩ (42 143 ₽) | 2 364 350 ₩ (148 718 ₽) | 1 453 010 ₩ (91 394 ₽) |
| 02.08.2019 | Повреждение другого автомобиля | 128 600 ₩ (8 089 ₽) | 295 230 ₩ (18 570 ₽) | 232 910 ₩ (14 650 ₽) | 656 740 ₩ (41 309 ₽) | 343 940 ₩ (21 634 ₽) |
| 25.04.2019 | Повреждение другого автомобиля | 983 060 ₩ (61 834 ₽) | 103 500 ₩ (6 510 ₽) | 352 500 ₩ (22 172 ₽) | 1 439 060 ₩ (90 517 ₽) | 2 153 000 ₩ (135 424 ₽) |
| 10.05.2017 | Повреждение этого автомобиля | 3 524 760 ₩ (221 707 ₽) | 834 600 ₩ (52 496 ₽) | 1 434 620 ₩ (90 238 ₽) | 5 793 980 ₩ (364 441 ₽) | 7 165 000 ₩ (450 679 ₽) |
| 05.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 912 730 ₩ (57 411 ₽) | 206 400 ₩ (12 983 ₽) | 390 000 ₩ (24 531 ₽) | 1 509 130 ₩ (94 924 ₽) | 2 228 800 ₩ (140 192 ₽) |
| 13.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 276 458 ₩ (17 389 ₽) | 438 190 ₩ (27 562 ₽) | 759 860 ₩ (47 795 ₽) | 1 474 508 ₩ (92 747 ₽) | 1 295 604 ₩ (81 493 ₽) |
| 13.10.2015 | Повреждение другого автомобиля | 233 638 ₩ (14 696 ₽) | 223 960 ₩ (14 087 ₽) | 386 158 ₩ (24 289 ₽) | 843 756 ₩ (53 072 ₽) | 1 004 660 ₩ (63 193 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.07 % |
Экологические показатели | HC | 6 ppm |
Элементов с отметками: 6.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Капот Код детали: P011Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Внутренняя панель (левая) Код детали: P111Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 1 591 406 ₽ (25 300 575 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 229 508 ₽ (3 648 780 ₩)
4 / 540 046 ₽ (8 585 786 ₩)
9 / 1 292 623 ₽ (20 550 447 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 08.2014
225 л.с.
Средний класс / 4 местный
179 500 км
Лот: 43158531

























Комментарий инспектора (на корейском)
트렁크탈착, 운스텝찍힘, 정비이력 4건, 내차피해 11회 (31,959,188원), 중고차 특성상 부분적 부식, 판금, 도색 있을 수 있음 / 볼트체결 탈부착 부품(FRP)소모품은 점검에서 제외됩니다 / 보증보험료 납입계좌 : 농협 207182-51-099487 수원코리아(이남기) / 신한손보 성능보증 접수처 1644-3933