БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 24.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 638 340 ₩ (282 424 ₽) | 432 300 ₩ (21 654 ₽) | 914 580 ₩ (45 811 ₽) | 6 985 220 ₩ (349 890 ₽) | 6 678 170 ₩ (334 510 ₽) |
| 24.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 50 000 ₩ (2 505 ₽) | 226 540 ₩ (11 347 ₽) | 240 800 ₩ (12 062 ₽) | 517 340 ₩ (25 914 ₽) | 550 000 ₩ (27 550 ₽) |
| 30.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 738 310 ₩ (87 072 ₽) | 143 750 ₩ (7 200 ₽) | 444 910 ₩ (22 286 ₽) | 2 326 970 ₩ (116 558 ₽) | -96 470 ₩ (-4 832 ₽) |
| 30.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 127 390 ₩ (6 381 ₽) | 124 310 ₩ (6 227 ₽) | 251 700 ₩ (12 608 ₽) | 133 080 ₩ (6 666 ₽) |
| 04.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 908 800 ₩ (45 522 ₽) | 536 500 ₩ (26 873 ₽) | 1 474 510 ₩ (73 858 ₽) | 2 919 810 ₩ (146 253 ₽) | 2 690 000 ₩ (134 742 ₽) |
| 30.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 953 510 ₩ (47 761 ₽) | 207 000 ₩ (10 369 ₽) | 1 053 070 ₩ (52 748 ₽) | 2 213 580 ₩ (110 878 ₽) | 1 936 000 ₩ (96 974 ₽) |
| 24.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 725 000 ₩ (36 315 ₽) | 241 500 ₩ (12 097 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 966 500 ₩ (48 412 ₽) | 836 000 ₩ (41 875 ₽) |
| 18.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 106 400 ₩ (5 330 ₽) | 471 500 ₩ (23 617 ₽) | 1 239 980 ₩ (62 111 ₽) | 1 817 880 ₩ (91 058 ₽) | 1 593 000 ₩ (79 793 ₽) |
| 30.11.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 852 520 ₩ (92 793 ₽) | 32 500 ₩ (1 628 ₽) | 137 960 ₩ (6 910 ₽) | 2 022 980 ₩ (101 331 ₽) | 1 776 000 ₩ (88 960 ₽) |
| 02.11.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 772 320 ₩ (88 776 ₽) | 124 600 ₩ (6 241 ₽) | 406 120 ₩ (20 343 ₽) | 2 303 040 ₩ (115 359 ₽) | 1 998 000 ₩ (100 080 ₽) |
| 01.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 703 540 ₩ (85 330 ₽) | 118 160 ₩ (5 919 ₽) | 492 500 ₩ (24 669 ₽) | 2 314 200 ₩ (115 918 ₽) | 1 996 800 ₩ (100 020 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive Special Edition
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Sedan Competition M xDrive
БЕЗ ДТП
BMW M3
M3 (G80) - M3 Touring Competition M xDrive