БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LTZ
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 12.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 121 540 ₩ (6 088 ₽) | 196 490 ₩ (9 842 ₽) | 318 030 ₩ (15 930 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) |
| 15.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 115 900 ₩ (5 805 ₽) | 119 810 ₩ (6 001 ₽) | 274 920 ₩ (13 771 ₽) | 510 630 ₩ (25 577 ₽) | 627 430 ₩ (31 428 ₽) |
| 30.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 380 520 ₩ (119 240 ₽) | 1 425 000 ₩ (71 378 ₽) | 1 071 300 ₩ (53 661 ₽) | 4 876 820 ₩ (244 280 ₽) | 5 813 550 ₩ (291 201 ₽) |
| 19.10.2022 | Повреждение другого автомобиля | 230 030 ₩ (11 522 ₽) | 168 200 ₩ (8 425 ₽) | 653 590 ₩ (32 738 ₽) | 1 051 820 ₩ (52 686 ₽) | 1 437 970 ₩ (72 028 ₽) |
| 12.08.2022 | Повреждение другого автомобиля | 49 280 ₩ (2 468 ₽) | 78 130 ₩ (3 914 ₽) | 97 620 ₩ (4 890 ₽) | 225 030 ₩ (11 272 ₽) | 291 360 ₩ (14 594 ₽) |
| 08.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 183 600 ₩ (9 197 ₽) | 198 400 ₩ (9 938 ₽) | 318 490 ₩ (15 953 ₽) | 700 490 ₩ (35 088 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) |
| 27.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 131 000 ₩ (6 562 ₽) | 190 000 ₩ (9 517 ₽) | 321 000 ₩ (16 079 ₽) | 454 000 ₩ (22 741 ₽) |
| 10.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 217 880 ₩ (61 004 ₽) | 248 970 ₩ (12 471 ₽) | 540 580 ₩ (27 078 ₽) | 2 007 430 ₩ (100 552 ₽) | 683 000 ₩ (34 211 ₽) |
| 06.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 185 500 ₩ (9 292 ₽) | 115 660 ₩ (5 793 ₽) | 184 050 ₩ (9 219 ₽) | 485 210 ₩ (24 304 ₽) | 333 730 ₩ (16 717 ₽) |
| 09.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 629 000 ₩ (31 507 ₽) | 467 270 ₩ (23 406 ₽) | 431 000 ₩ (21 589 ₽) | 1 527 270 ₩ (76 501 ₽) | 2 120 000 ₩ (106 191 ₽) |
| 06.04.2016 | Повреждение другого автомобиля | 82 460 ₩ (4 130 ₽) | 126 130 ₩ (6 318 ₽) | 172 250 ₩ (8 628 ₽) | 380 840 ₩ (19 076 ₽) | 550 140 ₩ (27 557 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LTZ
6 / 244 914 ₽ (4 889 476 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LT Deluxe
3 / 69 245 ₽ (1 382 419 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LTZ
4 / 189 099 ₽ (3 775 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LT Deluxe
2 / 86 509 ₽ (1 727 080 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LTZ
3 / 233 294 ₽ (4 657 500 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LT Deluxe