БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
113 273 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 717 730 ₩ (136 131 ₽) | 504 810 ₩ (25 286 ₽) | 1 025 860 ₩ (51 385 ₽) | 4 248 400 ₩ (212 802 ₽) | 4 162 000 ₩ (208 475 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение другого автомобиля | 7 257 810 ₩ (363 544 ₽) | 747 060 ₩ (37 420 ₽) | 1 210 280 ₩ (60 623 ₽) | 9 215 150 ₩ (461 587 ₽) | 10 887 000 ₩ (545 330 ₽) |
| 05.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 505 710 ₩ (25 331 ₽) | 65 100 ₩ (3 261 ₽) | 93 740 ₩ (4 695 ₽) | 664 550 ₩ (33 287 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) |
| 01.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 547 166 ₩ (77 498 ₽) | 200 340 ₩ (10 035 ₽) | 604 960 ₩ (30 302 ₽) | 2 352 466 ₩ (117 835 ₽) | 2 858 500 ₩ (143 182 ₽) |
| 28.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 044 310 ₩ (52 309 ₽) | 494 940 ₩ (24 792 ₽) | 736 820 ₩ (36 907 ₽) | 2 276 070 ₩ (114 008 ₽) | 1 992 000 ₩ (99 779 ₽) |
| 06.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 160 240 ₩ (108 206 ₽) | 338 950 ₩ (16 978 ₽) | 481 450 ₩ (24 116 ₽) | 2 980 640 ₩ (149 300 ₽) | 2 778 000 ₩ (139 150 ₽) |
| 13.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 725 590 ₩ (36 345 ₽) | 260 730 ₩ (13 060 ₽) | 583 170 ₩ (29 211 ₽) | 1 569 490 ₩ (78 616 ₽) | 1 174 470 ₩ (58 829 ₽) |
| 13.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 65 660 ₩ (3 289 ₽) | 268 960 ₩ (13 472 ₽) | 364 170 ₩ (18 241 ₽) | 698 790 ₩ (35 002 ₽) | 777 320 ₩ (38 936 ₽) |
| 18.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 314 170 ₩ (15 737 ₽) | 423 690 ₩ (21 223 ₽) | 971 090 ₩ (48 642 ₽) | 1 708 950 ₩ (85 601 ₽) | 552 936 ₩ (27 697 ₽) |
| 18.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 2 376 700 ₩ (119 049 ₽) | 387 000 ₩ (19 385 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 763 700 ₩ (138 434 ₽) | 1 123 080 ₩ (56 255 ₽) |
| 17.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 675 540 ₩ (184 108 ₽) | 995 100 ₩ (49 845 ₽) | 2 147 040 ₩ (107 545 ₽) | 6 817 680 ₩ (341 498 ₽) | 4 743 700 ₩ (237 612 ₽) |
| 17.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 335 560 ₩ (16 808 ₽) | 190 010 ₩ (9 518 ₽) | 495 850 ₩ (24 837 ₽) | 1 021 420 ₩ (51 163 ₽) | 959 740 ₩ (48 073 ₽) |
| 01.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 285 520 ₩ (14 302 ₽) | 62 860 ₩ (3 149 ₽) | 506 320 ₩ (25 362 ₽) | 854 700 ₩ (42 812 ₽) | 1 064 880 ₩ (53 340 ₽) |
| 13.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 335 200 ₩ (116 970 ₽) | 672 000 ₩ (33 660 ₽) | 334 000 ₩ (16 730 ₽) | 3 341 200 ₩ (167 361 ₽) | 2 439 200 ₩ (122 180 ₽) |
| 13.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 436 000 ₩ (21 839 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 436 000 ₩ (21 839 ₽) | 378 800 ₩ (18 974 ₽) |
| 16.12.2015 | Повреждение этого автомобиля | 567 955 ₩ (28 449 ₽) | 360 500 ₩ (18 057 ₽) | 819 000 ₩ (41 024 ₽) | 1 747 455 ₩ (87 530 ₽) | 568 880 ₩ (28 495 ₽) |
| 20.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 773 000 ₩ (138 900 ₽) | 405 000 ₩ (20 286 ₽) | 1 278 000 ₩ (64 015 ₽) | 4 456 000 ₩ (223 201 ₽) | 4 401 000 ₩ (220 446 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium Sport Back
БЕЗ ДТП
Audi Q3
Q3 (F3) - 40 TFSI Quattro Premium