БЕЗ ДТП
Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace - 2.0 TSI Prestige
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
89 065 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Есть | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 02.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 230 240 ₩ (61 623 ₽) | 80 080 ₩ (4 011 ₽) | 100 360 ₩ (5 027 ₽) | 1 410 680 ₩ (70 661 ₽) | 1 734 620 ₩ (86 887 ₽) |
| 15.04.2022 | Повреждение другого автомобиля | 104 600 ₩ (5 239 ₽) | 37 750 ₩ (1 891 ₽) | 469 750 ₩ (23 530 ₽) | 612 100 ₩ (30 660 ₽) | 1 949 720 ₩ (97 661 ₽) |
| 07.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 455 000 ₩ (22 791 ₽) | 894 330 ₩ (44 797 ₽) | 493 740 ₩ (24 731 ₽) | 1 843 070 ₩ (92 319 ₽) | 1 622 370 ₩ (81 265 ₽) |
| 07.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 164 000 ₩ (8 215 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) | 464 000 ₩ (23 242 ₽) | 499 000 ₩ (24 995 ₽) |
| 28.04.2021 | Повреждение другого автомобиля | 307 420 ₩ (15 399 ₽) | 284 300 ₩ (14 241 ₽) | 1 195 400 ₩ (59 878 ₽) | 1 787 120 ₩ (89 517 ₽) | 2 454 560 ₩ (122 949 ₽) |
| 15.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 301 840 ₩ (15 119 ₽) | 455 450 ₩ (22 813 ₽) | 386 700 ₩ (19 370 ₽) | 1 143 990 ₩ (57 302 ₽) | 1 007 380 ₩ (50 460 ₽) |
| 15.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 522 750 ₩ (26 185 ₽) | 332 640 ₩ (16 662 ₽) | 677 290 ₩ (33 925 ₽) | 1 532 680 ₩ (76 772 ₽) | 2 002 060 ₩ (100 283 ₽) |
| 20.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 173 600 ₩ (8 696 ₽) | 65 100 ₩ (3 261 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 238 700 ₩ (11 956 ₽) | 188 700 ₩ (9 452 ₽) |
| 06.09.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 279 400 ₩ (13 995 ₽) | 350 888 ₩ (17 576 ₽) | 630 288 ₩ (31 571 ₽) | 742 650 ₩ (37 199 ₽) |
| 08.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 604 865 ₩ (30 298 ₽) | 273 200 ₩ (13 685 ₽) | 682 000 ₩ (34 161 ₽) | 1 560 065 ₩ (78 144 ₽) | 1 248 000 ₩ (62 512 ₽) |
| 08.06.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 91 200 ₩ (4 568 ₽) | 276 038 ₩ (13 827 ₽) | 367 238 ₩ (18 395 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) |
| 10.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 151 620 ₩ (7 595 ₽) | 101 310 ₩ (5 075 ₽) | 189 658 ₩ (9 500 ₽) | 442 588 ₩ (22 169 ₽) | 519 800 ₩ (26 037 ₽) |
| 14.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 245 000 ₩ (212 632 ₽) | 329 920 ₩ (16 526 ₽) | 644 160 ₩ (32 266 ₽) | 5 219 080 ₩ (261 424 ₽) | 4 715 000 ₩ (236 174 ₽) |
| 23.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 056 170 ₩ (102 994 ₽) | 586 880 ₩ (29 397 ₽) | 331 910 ₩ (16 625 ₽) | 2 974 960 ₩ (149 016 ₽) | 2 474 000 ₩ (123 923 ₽) |
| 18.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 212 300 ₩ (10 634 ₽) | 483 910 ₩ (24 239 ₽) | 341 000 ₩ (17 081 ₽) | 1 037 210 ₩ (51 954 ₽) | 1 439 900 ₩ (72 125 ₽) |
| 22.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 684 570 ₩ (34 290 ₽) | 505 500 ₩ (25 320 ₽) | 616 000 ₩ (30 855 ₽) | 1 806 070 ₩ (90 466 ₽) | 1 444 570 ₩ (72 359 ₽) |
| 15.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 858 485 ₩ (93 092 ₽) | 775 500 ₩ (38 845 ₽) | 1 374 870 ₩ (68 867 ₽) | 4 008 855 ₩ (200 804 ₽) | 3 503 940 ₩ (175 512 ₽) |
| 23.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 664 020 ₩ (33 261 ₽) | 119 000 ₩ (5 961 ₽) | 320 520 ₩ (16 055 ₽) | 1 103 540 ₩ (55 276 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 25.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 3 383 900 ₩ (169 500 ₽) | 643 650 ₩ (32 240 ₽) | 970 980 ₩ (48 636 ₽) | 4 998 530 ₩ (250 376 ₽) | 4 493 900 ₩ (225 099 ₽) |
| 15.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 324 100 ₩ (16 234 ₽) | 260 400 ₩ (13 043 ₽) | 369 270 ₩ (18 497 ₽) | 953 770 ₩ (47 774 ₽) | 756 100 ₩ (37 873 ₽) |
| 02.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 25 000 ₩ (1 252 ₽) | 174 670 ₩ (8 749 ₽) | 272 000 ₩ (13 624 ₽) | 471 670 ₩ (23 626 ₽) | 717 900 ₩ (35 960 ₽) |
| 09.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 303 700 ₩ (65 302 ₽) | 327 000 ₩ (16 379 ₽) | 995 940 ₩ (49 887 ₽) | 2 626 640 ₩ (131 568 ₽) | 2 123 700 ₩ (106 376 ₽) |
| 02.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 557 200 ₩ (27 910 ₽) | 52 000 ₩ (2 605 ₽) | 295 863 ₩ (14 820 ₽) | 905 063 ₩ (45 335 ₽) | 718 200 ₩ (35 975 ₽) |
| 30.01.2017 | Повреждение этого автомобиля | 430 600 ₩ (21 569 ₽) | 28 000 ₩ (1 403 ₽) | 86 839 ₩ (4 350 ₽) | 545 439 ₩ (27 321 ₽) | 432 600 ₩ (21 669 ₽) |
| 23.11.2016 | Повреждение этого автомобиля | 657 500 ₩ (32 934 ₽) | 478 000 ₩ (23 943 ₽) | 406 441 ₩ (20 359 ₽) | 1 541 941 ₩ (77 236 ₽) | 1 230 500 ₩ (61 636 ₽) |
| 23.11.2016 | Повреждение другого автомобиля | 3 456 300 ₩ (173 126 ₽) | 537 970 ₩ (26 947 ₽) | 541 140 ₩ (27 106 ₽) | 4 535 410 ₩ (227 179 ₽) | 7 718 915 ₩ (386 640 ₽) |
| 20.11.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 280 200 ₩ (14 035 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 280 200 ₩ (14 035 ₽) | 220 000 ₩ (11 020 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace - 2.0 TSI Prestige
1 / 793 406 ₽ (15 839 610 ₩)
Volkswagen Tiguan
Tiguan 2nd generation - 2.0 TDI Prestige
2 / 602 694 ₽ (12 032 220 ₩)
Volkswagen Tiguan
Tiguan 2nd generation - 2.0 TDI Prestige
1 / 113 632 ₽ (2 268 565 ₩)
Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace - 2.0 TSI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace - 2.0 TSI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace - 2.0 TSI Prestige