БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 05.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 215 700 ₩ (110 984 ₽) | 48 510 ₩ (2 430 ₽) | 351 810 ₩ (17 622 ₽) | 2 616 020 ₩ (131 036 ₽) | 2 377 280 ₩ (119 078 ₽) |
| 25.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 564 000 ₩ (28 251 ₽) | 538 970 ₩ (26 997 ₽) | 776 000 ₩ (38 870 ₽) | 1 878 970 ₩ (94 118 ₽) | 2 578 850 ₩ (129 175 ₽) |
| 31.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 1 566 292 ₩ (78 456 ₽) | 378 200 ₩ (18 944 ₽) | 460 600 ₩ (23 071 ₽) | 2 405 092 ₩ (120 471 ₽) | 3 105 701 ₩ (155 565 ₽) |
| 12.09.2016 | Повреждение этого автомобиля | 455 620 ₩ (22 822 ₽) | 630 420 ₩ (31 578 ₽) | 372 000 ₩ (18 633 ₽) | 1 458 040 ₩ (73 033 ₽) | 1 281 180 ₩ (64 174 ₽) |
| 04.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 106 740 ₩ (5 347 ₽) | 417 200 ₩ (20 898 ₽) | 568 520 ₩ (28 477 ₽) | 1 092 460 ₩ (54 721 ₽) | 956 410 ₩ (47 907 ₽) |
| 17.04.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 44 850 ₩ (2 247 ₽) | 158 320 ₩ (7 930 ₽) | 203 170 ₩ (10 177 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) |
| 07.02.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 719 810 ₩ (86 145 ₽) | 135 000 ₩ (6 762 ₽) | 381 500 ₩ (19 109 ₽) | 2 236 310 ₩ (112 017 ₽) | 2 860 970 ₩ (143 306 ₽) |
| 19.01.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 165 000 ₩ (8 265 ₽) | 237 250 ₩ (11 884 ₽) | 402 250 ₩ (20 149 ₽) | 354 000 ₩ (17 732 ₽) |
| 19.01.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 68 850 ₩ (3 449 ₽) | 181 820 ₩ (9 107 ₽) | 250 670 ₩ (12 556 ₽) | 250 000 ₩ (12 523 ₽) |
| 20.04.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 936 470 ₩ (46 908 ₽) |
| 18.02.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 755 000 ₩ (37 818 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 50 TDI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium
БЕЗ ДТП
Audi Q7
Q7 (4M) - 55 TFSI Quattro Premium