БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
Land Rover Range Rover Evoque
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 503 400 ₩ (25 215 ₽) | 275 000 ₩ (13 775 ₽) | 356 707 ₩ (17 867 ₽) | 1 135 107 ₩ (56 858 ₽) | 1 752 380 ₩ (87 777 ₽) |
| 14.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 472 694 ₩ (123 857 ₽) | 445 300 ₩ (22 305 ₽) | 385 845 ₩ (19 327 ₽) | 3 303 839 ₩ (165 489 ₽) | 3 911 250 ₩ (195 915 ₽) |
| 10.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 960 000 ₩ (98 176 ₽) |
| 30.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 199 032 ₩ (160 240 ₽) | 282 500 ₩ (14 150 ₽) | 789 884 ₩ (39 565 ₽) | 4 271 416 ₩ (213 955 ₽) | 5 216 312 ₩ (261 285 ₽) |
| 21.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 233 452 ₩ (61 784 ₽) | 172 080 ₩ (8 619 ₽) | 358 482 ₩ (17 956 ₽) | 1 764 014 ₩ (88 359 ₽) | 2 299 997 ₩ (115 207 ₽) |
| 01.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 912 900 ₩ (45 727 ₽) |
| 01.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 800 000 ₩ (90 162 ₽) | 167 378 ₩ (8 384 ₽) | 267 658 ₩ (13 407 ₽) | 2 235 036 ₩ (111 953 ₽) | 2 334 700 ₩ (116 945 ₽) |
| 20.08.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 691 494 ₩ (134 817 ₽) | 328 300 ₩ (16 445 ₽) | 431 421 ₩ (21 610 ₽) | 3 451 215 ₩ (172 871 ₽) | 2 572 000 ₩ (128 831 ₽) |
| 20.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 617 278 ₩ (30 919 ₽) | 258 230 ₩ (12 935 ₽) | 484 688 ₩ (24 278 ₽) | 1 360 196 ₩ (68 132 ₽) | 1 265 360 ₩ (63 382 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Подробное состояние автомобиля и другая информация
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
1 / 348 746 ₽ (6 962 388 ₩)
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE